Düzenleme: 2024-01-10 17:07
| 202x | 2022 | 2024 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 201x | 2010 | 2012 | 2015 | 2016 | 2018 |
| 200x | 2000 | 2002 | 2004 | 2006 | 2008 |
| 199x | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1999 |
| 198x | 1984 | 1986 | 1988 |
| UAK-1990 | |||
|---|---|---|---|
| 0 | Ön Sayfalar | ||
| 1 | Yıldızlarda Dönme ve Türbülans Halil Kırbıyık 7. Ulusal Astronomi Kongresi, İstanbul, 1990, s. 1 | ||
| 43 | Yarı-Göreceli Yarı-Soysuz Elektron Gazı için Basıncın Hesaplanması Mutlu Yıldız 7. Ulusal Astronomi Kongresi, İstanbul, 1990, s. 43 | ||
| 51 | Anakol Yıldızları için Kütle-Parlaklık ve Kütle-Yarıçap Bağıntıları Göksel Kahraman; Osman Demircan 7. Ulusal Astronomi Kongresi, İstanbul, 1990, s. 51 | ||
| 87 | Spiral Galaksilerin Rotasyonel Özellikleri ve Hubble Tipleri H. Gökmen Tektunalı; Füsun Limboz Tektunalı 7. Ulusal Astronomi Kongresi, İstanbul, 1990, s. 87 | ||
| 79 | Galaksiler ve Kozmoloji Füsun Limboz Tektunalı; H. Gökmen Tektunalı 7. Ulusal Astronomi Kongresi, İstanbul, 1990, s. 79 | ||
| 85 | Friedmann Evrenlerinin Rotasyonel Perturbasyonları Can Battal; İlhami Yavuz; H. Baysal 7. Ulusal Astronomi Kongresi, İstanbul, 1990, s. 85 | ||
| 91 | Bir "COASTING" Uyuşuk Kozmolojide Quasar Evrimi K.G. Akdeniz; S. Erbil; H. Mutuş; E. Rızaoğlu 7. Ulusal Astronomi Kongresi, İstanbul, 1990, s. 91 | ||
| 101 | Çift Kabul Yanmalı 5 M_sun H-He Yıldızın Radyal Titreşimleri Halil Kırbıyık 7. Ulusal Astronomi Kongresi, İstanbul, 1990, s. 101 | ||
| 103 | Yakın Çift Yıldızların Spektroskopik Verilerinin Değerlendirilmesi M. Türker Özkan; A. Esendemir 7. Ulusal Astronomi Kongresi, İstanbul, 1990, s. 103 | ||
| 121 | VW Hydri'nin Optik ve Morötesi Gözlemleri A. Talat Saygaç 7. Ulusal Astronomi Kongresi, İstanbul, 1990, s. 121 | ||
| 137 | GK Per'in Mortötesi Spektrumu Hasan H. Esenoğlu 7. Ulusal Astronomi Kongresi, İstanbul, 1990, s. 137 | ||
| 153 | UV Psc ve ER Vul Örten Çift Yıldızlarının Bozulmuş Işık Eğrilerinin Analizi Cafer İbanoğlu; Zeynel Tunca; Serdar Evren; M. Can Akan; Varol; Keskin 7. Ulusal Astronomi Kongresi, İstanbul, 1990, s. 153 | ||
| 173 | RS Cvn Yıldızlarında Görülen Yüzey Aktivitesinin Yıldız Parametreleriyle olan İlişkisi Serdar Evren 7. Ulusal Astronomi Kongresi, İstanbul, 1990, s. 173 | ||
| 183 | LS Delphni (HD 199497) Yakın Çift Yıldızının Dönem Analizi Selim Selam; Osman Demircan; İ. Ethem Derman 7. Ulusal Astronomi Kongresi, İstanbul, 1990, s. 183 | ||
| 193 | OO Aquilae Değen Çift Yıldızı Osman Demircan 7. Ulusal Astronomi Kongresi, İstanbul, 1990, s. 193 | ||
| 207 | Türkiye'de Astronomi Çalışmaları II Ethem Derman 7. Ulusal Astronomi Kongresi, İstanbul, 1990, s. 207 | ||
| 221 | Gama Işınları Astrofiziğinde Son Gelişmeler Mehmet Emin Özel 7. Ulusal Astronomi Kongresi, İstanbul, 1990, s. 221 | ||
| 237 | Radyo Atarcaları Işınım Süreçleri E. Rennan Pekünlü 7. Ulusal Astronomi Kongresi, İstanbul, 1990, s. 237 | ||
| 243 | 2CG013: Aynı Enerjide Kozmik Işınlar Kaynağı mı? Mehmet Emin Özel; J.F. Ormes; A. Akyüz 7. Ulusal Astronomi Kongresi, İstanbul, 1990, s. 243 | ||
| 249 | Ariel 4 Uydusu Verileriyle Cusp Bölgesi Sınırlarının Saptanması Gülçin Kandemir; Yurdanur Tulunay 7. Ulusal Astronomi Kongresi, İstanbul, 1990, s. 249 | ||
| 261 | OB Yıldızları Doğrultusundaki Kolon Yoğunlukları ile Kızarma Arasındaki İlişki H. Hüseyin Menteşe 7. Ulusal Astronomi Kongresi, İstanbul, 1990, s. 261 | ||
| 273 | 22. Güneş Leke Çevriminin Çıkış Kolunun İncelenmesi Adnan Ökten 7. Ulusal Astronomi Kongresi, İstanbul, 1990, s. 273 | ||
| 281 | Güneş Leke Gruplarının Oluşumunda Coriolis Kuvvetinin Etkisi Hulusi Gülseçen 7. Ulusal Astronomi Kongresi, İstanbul, 1990, s. 281 | ||
| 297 | Fotometrik Gözlemler, İndirgenmesi ve Değerlendirilmesi Necdet Güdür 7. Ulusal Astronomi Kongresi, İstanbul, 1990, s. 297 | ||
| 319 | BX Andromedae'nin Fotometrik Analizi Ömür Gülmen; Necdet Güdür; Cengiz Sezer; Bekir Kılınç 7. Ulusal Astronomi Kongresi, İstanbul, 1990, s. 319 | ||
| 325 | Reverse Algol Türü Yarı-Ayrık Örten Çift GO Cygni Cengiz Sezer; Necdet Güdür; Ömür Gülmen 7. Ulusal Astronomi Kongresi, İstanbul, 1990, s. 325 | ||
| 333 | DH Leo Dizgesinde Fotometrik Etkinlik Zeki Aslan; Ethem Derman; Ayvur Akalın 7. Ulusal Astronomi Kongresi, İstanbul, 1990, s. 333 | ||
| 343 | Atmosferik Tutulma Gösteren Delta Sagittae Çift Yıldızı Ayvur Akalın; Semanur Engin; Osman Demircan; Ethem Derman 7. Ulusal Astronomi Kongresi, İstanbul, 1990, s. 343 | ||
| 351 | V346 Aql, KR Cyg ve FG Hya Çift Yıldızlarının Işık ve Dönem Değişimleri Zekeriya Müyesseroğlu; Osman Demircan; İ. Ethem Derman 7. Ulusal Astronomi Kongresi, İstanbul, 1990, s. 351 | ||
| 367 | Galaksinin Çeşitli Parametrelerle İncelenmesi Salih Karaali 7. Ulusal Astronomi Kongresi, İstanbul, 1990, s. 367 | ||
| 381 | M101 Yıldız Alanının Geliştirilmiş Dönüşüm Formülleri ile İncelenmesi S. Güngör; Salih Karaali 7. Ulusal Astronomi Kongresi, İstanbul, 1990, s. 381 | ||
| 393 | Praesepe Yıldız Alanının Geliştirilmiş Yöntemler ile İncelenmesi Y. Karataş; Salih Karaali 7. Ulusal Astronomi Kongresi, İstanbul, 1990, s. 393 | ||
| 409 | AH Virginis Değen Çiftyıldızının Dönem Analizi Osman Demircan; Ethem Derman; Ayvur Akalın 7. Ulusal Astronomi Kongresi, İstanbul, 1990, s. 409 | ||
| 419 | Değen ve Değmeye Yakın Çift Yıldızlar Selim Selam; Osman Demircan 7. Ulusal Astronomi Kongresi, İstanbul, 1990, s. 419 | ||
| 435 | A.Ü. Ahlatlıbel Rasathanesinde 1987-1990 Yılları Arasında Yapılan Fotometrik Gözlemlerin Istatistiği G. Kahraman; Ethem Derman; Osman Demircan 7. Ulusal Astronomi Kongresi, İstanbul, 1990, s. 435 | ||
| 447 | A.Ü. Gözlemevi için Standart Sisteme Dönüşüm Katsayıları Zekeriya Müyesseroğlu 7. Ulusal Astronomi Kongresi, İstanbul, 1990, s. 447 | ||
| 457 | Çok Uzun Dönemli bir RS Cvn Yıldızı: EK Eri Ferhat Fikri Özeren; Osman Demircan; İ. Ethem Derman 7. Ulusal Astronomi Kongresi, İstanbul, 1990, s. 457 | ||
| 465 | UX Arietis'in Fotoelektrik Işıkölçümü Fehmi Ekmekçi; Cemal Aydın; İ. Ethem Derman 7. Ulusal Astronomi Kongresi, İstanbul, 1990, s. 465 | ||
| 481 | AM Leo Değen Çift Yıldızının Işık ve Dönem Değişimleri H. Dündar; Ethem Derman; Osman Demircan 7. Ulusal Astronomi Kongresi, İstanbul, 1990, s. 481 | ||
| 491 | Efemeris Hesaplarının Esasları Nurol Al 7. Ulusal Astronomi Kongresi, İstanbul, 1990, s. 491 | ||
| 493 | Kromosferik ve Koronal Isıtma Mekanizmaları M. Başal 7. Ulusal Astronomi Kongresi, İstanbul, 1990, s. 493 | ||
| 495 | Absorbsiyon Osilatör Şiddetlerinin Güneş Spektrumundan İtibaren Hesaplanması Çetin Bolcal; Dursun Koçer; T. Güzel; T. Koktay; E. Akman 7. Ulusal Astronomi Kongresi, İstanbul, 1990, s. 495 | ||
| 497 | Yıldızlarda Kütle Kaybı Hakkında H. Çalışkan 7. Ulusal Astronomi Kongresi, İstanbul, 1990, s. 497 | ||
| 499 | A.Ü. Gözlemevi'nde Yapılan Çift Yıldızların Fotoelektrik Fotometrisi Ethem Derman; Osman Demircan; Cemal Aydın; N. Yılmaz; Semanur Engin; Zekeriya Müyesseroğlu; Selam Selam; Fehmi Ekmekçi; Ayvur Akalın; Ferhat Özeren; G. Kahraman; H. Dündar; Birol Gürol; Berahiddin Albayrak; V. Kalkan; N. Çağırıcı; N. Aslan 7. Ulusal Astronomi Kongresi, İstanbul, 1990, s. 499 | ||
| 501 | NGC 6624 Küresel Küme X-ışın İkili Sisteminin Ginga Gözlemleri E. Nihal Ercan; B. Kelleti; A.M. Cruise 7. Ulusal Astronomi Kongresi, İstanbul, 1990, s. 501 | ||
| 503 | Tycho Brahe'ye Kadar Kurulan Rasthaneler ile Bu Rasathanelerde Mevcut Bilim Atmosferi ve Ortaya Konan Bilim Ürünleri Lütfi Göker 7. Ulusal Astronomi Kongresi, İstanbul, 1990, s. 503 | ||
| 505 | Elemental Abundance Analysis With DAO Spectrograms - VII. The Normal F Main Sequence Stars Theta Cygni and Iota Piscium Dursun Koçer; Saul J. Adelman; Ç Bolcal; Graham Hill 7. Ulusal Astronomi Kongresi, İstanbul, 1990, s. 505 | ||
| 507 | Kendini Oluşturan Evren Modeli (Şişkin Evren Teorisi) A. Talat Topbaş 7. Ulusal Astronomi Kongresi, İstanbul, 1990, s. 507 | ||
| 509 | İstanbul Üniversitesi Gözlemevinde Yapılan Güneş Gözlemleri Tuncay Özışık 7. Ulusal Astronomi Kongresi, İstanbul, 1990, s. 509 | ||
| 541 | Helyum Yanmalı Modellerde Nükleosentez ve Enerji Üretim Oranındaki Değişimler Bülent Uyanıker; Halil Kırbıyık 7. Ulusal Astronomi Kongresi, İstanbul, 1990, s. 541 | ||
