Düzenleme: 2026-02-21 22:55
Asılacak posterlerin PDF sürümlerinin ilk sayfası PNG olarak işlenmekte ve yüklediğiniz PDF dosyasının erişiminde sunulmaktadır.
Bu işlem her 5 dk'da bir yüklenen her poster için otomatik yapılmaktadır. Posterinizi yüklediğiniz sayfada PDF dosyanızı görüyorsanız bu çeviri işleminin bitmesini bekleyiniz.
e-Poster Sunum Listesi
| P01 SOLAR | Güneş Sistemi Astronomisi ve Güneş Fiziği▲ |
| P01-001 | F-G-K Tayf Türü Yıldızların Optik ve Kırmızıöte Bölge Tayfsal Analizleri için Kullanışlı bir Çizgi Listesi
|
| P01-002 | Göktaşlarında Yeryüzünün Kirleticileri Konusuna UUİ Uzay Tozu Ölçümü Girişimi ve Yer Laboratuvarı Toz Sayım Örnekleri
|
| P01-003 | Arşiv Verilerinde Güneş Sistemi Nesneleri Araştırması
|
| P01-004 | Türkiye'den Gerçekleştirilen Şartlı Asteroit Keşiflerine Dair Bilgiler
|
| P01-005 | 24. ve 25. Güneş Leke Çevrimlerinin Maksimuma Çıkış Kollarında Güneş Aktivitesinin |
| P01-006 | İstanbul Üniversitesi'nde Radyo Teleskop Projesi: Güneş Radyo Gözlemleri ve Gelecek Hedefleri |
| P02 STARS | Yıldızlar Astrofiziği▲ |
| P02-001 | HD 1936: Parlak ve Metalce Fakir Bir Yıldızın Kimyasal Bolluk Analizi
|
| P02-002 | NGC 628'deki Aşırı Parlak X-ışın Kaynağının Doğasının Araştırılması
|
| P02-003 | Değişen Yıldız Gözlemleri İçin Rehber Uygulama
|
| P02-004 | Seçilen Çift Sistemlerin X - ışın Değişimleri
|
| P02-005 | Genişleme Paralaksı ile Nova Zarfları Araştırması
|
| P02-006 | HD47777 ve HD47887 Yıldızlarının Kimyasal Bolluk Analizi
|
| P02-007 | VZ CVn Sisteminin gama Dor Türü Zonklama Doğası
|
| P02-008 | Aktif Örten Çift Sistem CG Cygni |
| P02-009 | Cüce Nova HT Cas’ın TESS Gözlemleri |
| P02-010 | Örten Çift Yıldız V359 Cas’ın Yörünge Dönemi Değişimi |
| P02-011 | NGC 4321’deki X-ışın Çiftleri
|
| P02-012 | HD132560 Yıldızının Atmosfer Parametreleri
|
| P02-013 | UZ Lyr ve FL Lyr Yıldızlarının ETV Analizleri
|
| P02-014 | KIC9392702 ve KIC11616594 Sistemlerinin Analizi |
| P02-015 | Yıldızlarda Dönme ve Tayf Türü Arasındaki İlişki
|
| P02-016 | Yoğun Yıldız Oluşumu Bölgesi: Cygnus OB Oymağının Gaia DR3 ile Analizi
|
| P02-017 | Seçilmiş Hidrojence Zengin Beyaz Cücelerin Uzaysal Dağılımları |
| P02-018 | HD 58552 Yıldızının Kimyasal Bolluk Analizi
|
| P02-019 | V1018 Cas Eliptik Yörüngeli Örten Çift Yıldız Sisteminin Dönem Analizi
|
| P03 EXO | Ötegezegenler ve Gezegen Sistemleri▲ |
| P03-001 | Seçilen Güneş Sistemi Bileşenlerinin Tayfsal İçeriklerinde Yaşam Barındırabilme Potansiyeline Yönelik İpuçları |
| P03-002 | Tek Yıldızlı Ötegezegen Sistemlerinin Sınıflandırılması
|
| P03-003 | Çift Yıldızlarda Ötegezegen O-C Analizi
|
| P03-004 | WASP-114b’nin Geçiş Zamanları Değişimi Analizi
|
| P04 COMP | Sıkı Nesneler ve Kara Delikler▲ |
| NGC 5907 APX1'in Tayfsal ve Zamanlama Analizi | |
| P05 GAL | Samanyolu, Galaksiler, Kuazarlar, Kozmoloji▲ |
| P05-001 | Yıldız Üretken Galaksi Seçme Yöntemlerinin Kıyaslanması
|
| P05-002 | İÜ Gözlemevinde 21 cm'lik Radyo Gözlemi |
| P05-003 | Küçük Teleskoplarla Gökada Gözlem Sınırının Belirlenmesi
|
| P05-004 | Yoğunluk Parametresinin Kozmolojik Açıdan Önemi
|
| P05-005 | Seçilen Açık Yıldız Kümelerinin Fotometrisi
|
| P05-006 | Su Megamaser Galaksileri: Algılama Oranını Artırmak için Yöntemler |
| P05-007 | Güneş Civarındaki Evrimleşmiş Yıldızlardan Galaksi Model Parametreleri
|
| P05-008 | Kuazarlarda Geniş Soğurma Çizgilerinin Uzun Dönemli Değişim Analizi |
| P05-009 | Galaksi Kümelerinin Merkezi Yoğunluklarının 0.1 < z < 1.0 Aralığında İncelenmesi
|
| P05-010 | Samanyolundaki Yıldız Oluşum Bölgelerinin Gama Işınlarında Araştırılması |
| P05-011 | 1E 1458.8+2249 Blazarının Çeşitli Zaman Ölçeklerinde Çok Bantlı Optik Değişkenliği
|
| P05-012 | A2384 Galaksi Kümesinin Kimyasal Zenginleşmesi ve Galaksi Kümeleri Arasındaki Köprünün Araştırması
|
| P05-013 | Eğri Toplanma Disklerinin Kararlılığı
|
| P07 PART | Parçacık Astrofiziği▲ |
| P07-001 | Geant4-SSLG4: Parçacık Etkileşimlerinin Simülasyonu için Yeni bir Kütüphanenin Geliştirilmesi |
| P09 INST | Gözlemevleri, Teleskoplar, Aletler, Yazılım▲ |
| P09-001 | AstroBot: Yapay Zeka Destekli Astronomi Botu
|
| P09-002 | Astronomi Eğitiminde Atölye Tasarımı
|
| P09-003 | Uzay Durum Farkındalığı (SSA) ve TÜBİTAK Uzay'da Gerçekleştirilen Faaliyetler
|
| P09-004 | Shack-Hartmann Dalga Cephesi Sensör Tabanlı Adaptif Optik Sistemi ve Laboratuvar Sonuçları
|
| P09-005 | Nova Kabuklarının Gözlemlerinde Poz Süresi, Bant Genişliği ve Ham veya İndirgenmiş Verilerin Astronomik Görüş Ölçümleri Üzerindeki
|
| P09-006 | Mavi Bayrak Uygulamaları Kapsamında Eskişehir İli Karanlık Gökyüzü Parkının Belirlenmesi |
| P09-007 | Model Tabanlı Sistem Mühendisliği Yaklaşımı ile DAG Aktif Optik Dalga Cephesi Sensör (aOWFS) Sistemi Konsept Çalışması
|
| P09-008 | Astronomi Eğitimi Odaklı Model-Maket Tasarımı ve Eğitsel Uygulamaları
|
| P09-009 | Suni Yıldız Düzeneği: LabStar
|
| P09-010 | Aynalı Teleskoplar için Düşük Maliyetli Düz-Alan (Flat-Field) Panel Üretimi
|
| P09-011 | DAG Türbülans Profil Sistemi (DAG-TPS)
|
| P09-012 | DAG Atmosferik Türbülans Yazılımı (ATLAS)
|
| P09-013 | DAG Teleskobu’nun İlk Işık Sonrası Gözlem Performans Öngörüleri |
| P09-014 | Türkiye Ulusal Gözlemevleri Proje ve Süreç Yönetim Mimarisi
|
| P10 SPACE | Uzay Araçları; Uydu Sistemleri, İtki Sistemleri; Uzay Teleskopları; Uzay Havası▲ |
| P10-001 | Kandilli Rasathanesinde Güneş Gözlemleri ve Jeomanyetik Gözlemler ile Kasım 2023 Manyetik Fırtınasının İncelenmesi |
| P10-002 | Space Debris Recyling Center |
| P10-003 | Gezegenlerin Çekirdek ve Normal Kütleleri ile Uydu Sayıları Arasındaki İlişkinin Araştırılması, Kütle Çekim Kuramının Yetersizliği |
| P10-004 | Keşfet, Öğren, Uzaya Yolculuk: Küp Uydular |
| P99 META | Tarih; Eğitim; Bilim-Toplum; Scientometry; Politikalar, Hukuk ve İdari Konular▲ |
| P99-001 | Türkçe'ye Yanlış Çevrilen Astronomi Terimlerinin Ortaya Çıkardığı Sorunlar ve Türkçe Terimlerin Standartlaştırılması
|
| P99-002 | Sorgulamaya Dayalı Öğrenme Yöntemiyle Astronomi Eğitimi
|












































