Düzenleme: 2025-03-17 17:47
| 202x | 2022 | 2024 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 201x | 2010 | 2012 | 2015 | 2016 | 2018 |
| 200x | 2000 | 2002 | 2004 | 2006 | 2008 |
| 199x | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1999 |
| 198x | 1984 | 1986 | 1988 |
| UAK-1984 | ||
|---|---|---|
| 0 | Ön Sayfalar | |
| 1 | Türk Astronomisinin Uluslararası Ortamdaki Yeri M. Dizer 4. Ulusal Astronomi Kongresi, İstanbul, 1984, s. 1 | |
| 5 | Bazı Eski Takvimler, Osmanlılarda Takvim N. Gökdoğan 4. Ulusal Astronomi Kongresi, İstanbul, 1984, s. 5 | |
| 11 | Güneşte Konvektif Bölgenin Evrimle Değişimi ve Hafif Elementlerin Bolluğu Problemi N. Kızıloğlu; D Eryurt-Ezer 4. Ulusal Astronomi Kongresi, İstanbul, 1984, s. 11 | |
| 15 | Yıldız Evrimi Üstüne Dönmenin Etkileri N. Özkara; D Eryurt-Ezer 4. Ulusal Astronomi Kongresi, İstanbul, 1984, s. 15 | |
| 21 | Dönmenin Yıldızların Yüzey Şartlarına Etkileri R. Çelikel; D Eryurt-Ezer 4. Ulusal Astronomi Kongresi, İstanbul, 1984, s. 21 | |
| 25 | Ani Kaybolan bir Filamentin İncelenmesi A. Özgüç 4. Ulusal Astronomi Kongresi, İstanbul, 1984, s. 25 | |
| 35 | Güneş Aktivitesinin 11-Yıllık Çevrimi ve Çevrimin Gerçek Özellikleri A. Ökten 4. Ulusal Astronomi Kongresi, İstanbul, 1984, s. 35 | |
| 47 | 1970-1983 Arasındaki Güneş Parlamalarının Analizi M.T. Özkan; A. Ökten; T. Saygaç; H. Gülseçen 4. Ulusal Astronomi Kongresi, İstanbul, 1984, s. 47 | |
| 53 | SA133 Yıldız Alanının UBV Üç Renk Fotometrisi ve Sonuçlarının RGU ile Karşılaştırılması R.P. Fenkart; Ş. Boydağ; G. Kandemir; L. Topaktaş 4. Ulusal Astronomi Kongresi, İstanbul, 1984, s. 53 | |
| 59 | X-ışın Astronomisi E.N. Ercan 4. Ulusal Astronomi Kongresi, İstanbul, 1984, s. 59 | |
| 89 | Morötesi Astronomisi ve Uluslararası Morötesi Keşif (IUE) Uydusu İ.E. Derman 4. Ulusal Astronomi Kongresi, İstanbul, 1984, s. 89 | |
| 99 | GX9+9 ve X1820-303 Kaynaklarının (0.1-1.4 KeV)'deki Düşük Enerjili X-Işınları Spektrumu E.N. Ercan 4. Ulusal Astronomi Kongresi, İstanbul, 1984, s. 99 | |
| 107 | DH Leo (HD 86590) Yıldızının Morötesi Tayfı Z. Aslan; Ü Kızıloğlu; İ.E. Derman 4. Ulusal Astronomi Kongresi, İstanbul, 1984, s. 107 | |
| 115 | AR Lacertae Çift Yıldızının UV Etkinliği F. Tokdemir; Ü Kızıloğlu 4. Ulusal Astronomi Kongresi, İstanbul, 1984, s. 115 | |
| 129 | V471 (Çift Yıldız)'ın Morötesi Bölgede Gösterdiği Değişimler A. Esendemir; Ü Kızıloğlu 4. Ulusal Astronomi Kongresi, İstanbul, 1984, s. 129 | |
| 135 | 32 Auarii Metal-Çizgili Yıldızının Atmosfer Analizi S.J. Adelman; Ç. Bolcal; D. Koçer 4. Ulusal Astronomi Kongresi, İstanbul, 1984, s. 135 | |
| 137 | Örten Çift Yıldızlar O. Demircan 4. Ulusal Astronomi Kongresi, İstanbul, 1984, s. 137 | |
| 161 | V478 Cygni Örten Değişen Yıldızının Fotometrik Analizi Ö Gülmen; N. Güdür; C. Sezer 4. Ulusal Astronomi Kongresi, İstanbul, 1984, s. 161 | |
| 167 | NN Cephei'nin Fotoelektrik Işık Ölçümü N. Güdür; Ö. Gülmen; C. Sezer 4. Ulusal Astronomi Kongresi, İstanbul, 1984, s. 167 | |
| 173 | Örten Çift Yıldızların Işık Değişimlerinin Gözlenebilen bir Kısmının Analizi ile Dizge Öğelerinin Hesaplanması O. Demircan 4. Ulusal Astronomi Kongresi, İstanbul, 1984, s. 173 | |
| 175 | DM Persei Örten Çift Yıldızının Fotometrik Analizi C. Sezer 4. Ulusal Astronomi Kongresi, İstanbul, 1984, s. 175 | |
| 181 | Minimum Değiştiren W Uma Tipi Örten Çift Yıldızlar Z. Aslan 4. Ulusal Astronomi Kongresi, İstanbul, 1984, s. 181 | |
| 189 | RT Lac Örten Çift Yıldızının Işık Eğrisindeki Değişimler C. İbanoğlu; M.O. Tümer; S. Evren 4. Ulusal Astronomi Kongresi, İstanbul, 1984, s. 189 | |
| 199 | Z Her ve RT Crb'nin Işık Eğrilerinin Çözümü S. Evren; C. İbanoğlu; M.O. Tümer; Z. Tunca 4. Ulusal Astronomi Kongresi, İstanbul, 1984, s. 199 | |
| 209 | LX Persei'nin Fotoelektrik Işıkölçümü ve Yörünge Analizi M.O. Tümer; C. İbanoğlu; S. Evren 4. Ulusal Astronomi Kongresi, İstanbul, 1984, s. 209 | |
| 219 | Dünya-Dışı Yaşam Araştırma Projeleri L. Altaş 4. Ulusal Astronomi Kongresi, İstanbul, 1984, s. 219 | |
| 225 | Kuyruklu Yıldızlar, Göktaşları ve Yaşam Olayının Kökleri T. Ataç 4. Ulusal Astronomi Kongresi, İstanbul, 1984, s. 225 | |
| 237 | Ulusal Gözlemevi Yer Seçimi Çalışmaları Z. Aslan; C. Aydın; O. Demircan; İ.E. Derman; O. Gölbaşı; Z. Tunca 4. Ulusal Astronomi Kongresi, İstanbul, 1984, s. 237 | |
| 245 | İzmir ve Isparta'da Yapılan 1982 Radyosonik Gözlemlerinin bir Değerlendirmesi O. Demircan 4. Ulusal Astronomi Kongresi, İstanbul, 1984, s. 245 | |
| 249 | Isparta Sıcaklık Dönüş Tabakası Yükseklikleri Z. Aslan 4. Ulusal Astronomi Kongresi, İstanbul, 1984, s. 249 | |
| 253 | Kurdu-Muğla Gözlem İstasyonu Meteoroloji Verilerinin Ön Değerlendirmesi Z. Tunca 4. Ulusal Astronomi Kongresi, İstanbul, 1984, s. 253 | |
