Lütfen burada görmek istediğiniz sayısal değerleri iletiniz.
Çevrimiçi toplanmayan veriler çoğunlukla kongre kitaplarından alındığından hata olasılığı vardır. Gözlediklerinizi lütfen iletiniz.
Teşekkürler.
UAK Düzenleyen Kurumlar
| Kurum | Kere | Eskilik (yıl) | Yıllar |
|---|---|---|---|
| Atatürk | 2 | 0 | 2026 2016 |
| İstanbul (1) | 5 | 2 | 2024 2006 1996 1990 1978 |
| Ege | 4 | 4 | 2022 2000 1988 1980 |
| Erciyes | 2 | 8 | 2018 2004 |
| ODTÜ | 4 | 11 | 2015 1994 1982 1968 |
| İnönü | 2 | 14 | 2012 1992 |
| Çukurova | 1 | 16 | 2010 |
| ÇOMÜ | 1 | 18 | 2008 |
| İstanbul Kültür (1) | 1 | 20 | 2006 |
| TUG | 1 | 24 | 2002 |
| Ankara (2) | 2 | 27 | 1999 1986 |
| Boğaziçi | 1 | 42 | 1984 |
(1) UAK-2006 İstanbul Üniv. ve İstanbul Kültür Üniv. ile ortaklaşa düzenlemiştir.
(2) Fırat Üni. Fizik Böl. kadrosu uygun olmadığından, UAK-1999 kitabını Ankara Üni. düzenlemiştir.
UAK Kurullarında Görev Dağılımı
(2004 sonrası; veriler işlendikçe geriye doğru gidilecektir)
| Kurum | BK | YDK | Toplam |
|---|---|---|---|
| Ege Üniversitesi | 12 | 1 | 13 |
| İstanbul Üniversitesi | 12 | 10 | 22 |
| ODTÜ | 12 | 11 | 23 |
| ÇOMÜ | 10 | 28 | 38 |
| Ankara Üniversitesi | 9 | 4 | 13 |
| Sabancı Üniversitesi | 9 | 0 | 9 |
| Çukurova Üniversitesi | 8 | 14 | 22 |
| Erciyes Üniversitesi | 7 | 29 | 36 |
| İstanbul Kültür Üniversitesi | 6 | 9 | 15 |
| Akdeniz Üniversitesi | 5 | 1 | 6 |
| TUG | 4 | 0 | 4 |
| Atatürk Üniversitesi | 3 | 15 | 18 |
| Boğaziçi Üniversitesi | 3 | 0 | 3 |
| Başkent Üniversitesi | 2 | 1 | 3 |
| Çağ Üniversitesi | 2 | 1 | 3 |
| FMV Işık Üniversitesi | 1 | 0 | 1 |
| İstanbul Teknik Üniversitesi | 1 | 0 | 1 |
| Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi | 1 | 2 | 3 |
| Adıyaman Üniversitesi | 0 | 1 | 1 |
| ATASAM | 0 | 1 | 1 |
| Atılım Üniversitesi | 0 | 1 | 1 |
| İnönü Üniversitesi | 0 | 5 | 5 |
| Korea Astr. & Space Sci. Inst. | 0 | 1 | 1 |
