Düzenleme: 2024-01-09 07:31
Kongre Duyuruları | Başvuru | Destek ve Ödül
Kongre Programı | Takvim | Ulaşım ve Konaklama
Katılımcılar | Kurullar | Destekçiler | Sayılarla Kongre | Poster
Kongre Türüne göre Dağılım
| Ulusal Astronomi Kongresi: | 360 |
| Ulusal Astronomi Öğrenci Kongresi: | 29 |
| TOPLAM: | 389 |
Katılım Türüne ve UAK Alanlarına göre Dağılım
| Bşv. | Kbl. | Bşv. | Kbl. | |||
| Çağrılı Konuşmacı: | 3 | 3 | STARS: Yıldızlar ve Ötegezegenler | 21 | 21 | |
| Çağrılı Bildiri: | SPEC: Yıldız Tayfı | 15 | 15 | |||
| Bildiri: | 106 | 60 | BIN: Çift Yıldızlar | 28 | 28 | |
| Kısa Bildiri: | 38 | 74 | SOLAR: Güneş Sistemi Astronomisi ve Güneş Fiziği | 11 | 11 | |
| Poster: | 21 | 30 | COMP: Sıkı Nesneler, Yüksek Enerji Astrofiziği | 30 | 30 | |
| Dinleyici: | 239 | 239 | GAL: Samanyolu, Galaksiler, Kozmoloji | 29 | 29 | |
| IR: Kırmızıöte Astronomisi | 4 | 4 | ||||
| RAD: Radyo Astronomisi | ||||||
| INST: Gözlemevleri, Teleskoplar, Aletler, Yazılım | 16 | 16 | ||||
| SPACE: Uydu Sistemleri, Uzay Etkinliği, Uzay Politikası, Uzay Hukuku | 3 | 2 | ||||
| META: Tarih, Eğitim, İdari v.b | 11 | 11 | ||||
| TOPLAM: | 168 | 167 |
