Düzenleme: 2026-08-07 00:01
Asılacak posterlerin PDF sürümlerinin ilk sayfası PNG olarak işlenmekte ve yüklediğiniz PDF dosyasının erişiminde sunulmaktadır.
Bu işlem her 5 dk'da bir yüklenen her poster için otomatik yapılmaktadır. Posterinizi yüklediğiniz sayfada PDF dosyanızı görüyorsanız bu çeviri işleminin bitmesini bekleyiniz.
e-Poster Sunum Listesi
| P01 SOLAR | Güneş Fiziği ve Sismolojisi▲ |
| P01-001 | Kozmik Işın ve Uzay Havası Gözlemleri için CERN’de Hibrit Nötron–Müon Dedektör Sistemi Geliştirilmesi |
| P01-002 | (349) Dembowska’da Gözlem Geometrisine Bağlı Fotometrik Değişimler |
| P01-003 | Güneş Diferansiyel Görüntü Hareketi Monitörü (S-DIMM) Sistemi ile Atmosferik Görüş Ölçümü ve Analizi |
| P02 STARS | Yıldız Astrofiziği▲ |
| P02-001 | NGC 3627'de Aşırı Parlak X-Işın Kaynaklarında Donör Yıldızlarının Rolü |
| P02-002 | Kara Delik Adayı X-Işın Çifti AT2019wey Zamansal Değişim Analizi |
| P02-003 | Gezegenimsi Bulutsu NGC 6563'ün Morfokinematik Yapısı |
| P02-004 | NGC 1792 ve NGC 4569 Galaksilerindeki İki ULX Adayının Çoklu Dalga Boyu Analizi |
| P02-005 | TIC156380098 Örten Çift Sisteminin Fiziksel Parametrelerinin Belirlenmesi |
| P02-006 | SpotDIPy+ ile SV Cam Örten Çift Yıldızının Doppler Görüntülemesi |
| P02-007 | KW Hya ve CC Tau Örten Çift Yıldız Sistemlerinin Yer-Uzay Tabanlı Fotometrik Analizi |
| P02-008 | EG Cep Sisteminin Yörünge Dönem Değişim Karakteristiğinin Araştırılması |
| P02-009 | Be Yıldızları Neden Bu Kadar Hızlı Döner? B ve Be Yıldızları Üzerinde Karşılaştırmalı Bir İnceleme |
| P02-010 | Mavi Mücadeleci Yıldızlarda UV Tabanlı SED Analizi: Gizli Beyaz Cüce Eşlikçilerin Keşfi |
| P02-011 | RV Tri Sisteminin O−C Analizi: Yüksek Dış Merkezlikli Olası Bir İlave Bileşen |
| P02-012 | Bazı Geç Tayf Tür Yıldızlarda LTE ve NLTE Atmosfer Analizi |
| P02-013 | Bazı Geç Tayf Tür Yıldızların Tayfsal Enerji Dağılım Analizi |
| P02-014 | V2280 Cyg ve V2294 Cyg Sistemlerinde Dönem Değişimi ve Applegate Mekanizması |
| P02-015 | Kütle Aktaran Milisaniye X-Işını Pulsarlarına Parlama ve Durgunluk Evreleri ile Uzun Dönem Evrimlerinde Etki Eden Torklar |
| P02-016 | Uzun Dönemli Tek Çizgili Çift Sistemler HD 5624 ve HD 7268 ‘in Tayf ve Yörünge Analizi |
| P02-017 | d Lup Yıldızının Atmosfer Parametreleri ve Be Karakterinin İncelenmesi |
| P02-018 | M92 Küresel Kümesinin JWST ve Gaia Verileriyle Fotometrik Analizi |
| P02-019 | TY Boo Örten Çift Yıldızının Dönem Değişiminin Takibi |
| P02-020 | Kara Deliklerde Zaman Genişlemesinin Teorik Analizi |
| P02-021 | Güneş Benzeri Yıldızlardaki Leke Gruplarının Boylamsal Analizi |
| P02-022 | Bileşenlerinden Biri Evrimleşmiş olan zeta Aur ve V617 Aur Çift Yıldız Sistemlerinin Evrimi |
| P02-023 | Kataklizmik Değişken Çift Yıldızlar Etrafındaki Varsayımsal İki Gezegenli Sistemlerin Yörünge Kararlılığının İstatistiksel Analizi |
| P02-024 | Gaia DR3 Örten Çift Yıldız Işık Eğrilerinin Sınıflandırılması: Bir Makine Öğrenmesi Yaklaşımı |
| P02-025 | V608 Cam Örten Çift Sisteminde Manyetik Aktivite ve Yörünge Dönemi Değişimi: ETV ve Çevrim-Bazlı Leke Analizi |
| P02-026 | RU UMi Çift Yıldız Sisteminin O-C Analizi ve Mutlak Parametrelerinin Güncellenmesi |
| P02-027 | TIC 198280388 Sisteminin İlk Işık Eğrisi ve Dönem Analizi |
| P02-028 | NGC 1792'de Yeni Bir Geçici ULX Kaynağı ve Donör Yıldız Özellikleri |
| P02-029 | RW Com Örten Çift Yıldız Sisteminde Manyetik Etkinlik |
| P02-030 | BinOCpy: Astronomik O-C Analiz ve Modelleme Aracı |
| P02-031 | Farklı Tekniklerle HD 18145, HD 34004 ve HD 90485 Yıldızlarının Atmosfer Parametreleri |
| P02-032 | KOI 1780 Örten Çift Sisteminde Manyetik Aktivite |
| P02-033 | ρ Lup Yıldızının Atmosfer Parametreleri ve Evrimsel Durumu |
| P02-034 | FDMC Rutininde Sentetik Tayf Uygulaması |
| P02-035 | Farklı Yaş ve Metal Bolluğuna Sahip 21 Açık Yıldız Kümesinde Yıldız Dönmesi Etkilerinin İncelenmesi |
| P02-036 | OB Oymakları Kullanılarak Galaksinin Sarmal Yapısının Araştırılması |
| P02-037 | TW CrB, V839 Oph, WW Cyg ve XZ Per Çift Sistemlerinin Yörünge Dönemi Değişimi |
| P02-038 | Ortak Zarf Sonrası Çift Sistemlerde Gözlenen O-C Değişimlerinin Manyetik Etkinlik Mekanizmaları ile Yeniden Analizi |
| P03 EXO | Ötegezegenler ve Gezegen Sistemleri▲ |
| P03-001 | Nümerik Rölativistik Simülasyonlar Kara Delik–Nötron Yıldızı Birleşmelerinin İncelenmesi |
| P03-002 | Sıcak Jüpiterlerin Kökeni: Kozai-Lidov Çevrimi ve Disk Göçü Modellerinin Gözlemsel İzleri |
| P03-003 | Lekeli mi, Lekesiz mi? Geçiş Ortası Zamanlarında Leke Kaynaklı Sapmaların Analizi |
| P03-004 | Evrimleşmiş Çift Yıldız Sistemleri Etrafında Gezegen Araştırması |
| P03-005 | Çift Yıldız Sistemlerinde Dolaylı Yöntemlerle Önerilen İlave Bileşenlerin Doğrudan Görüntüleme Yöntemiyle Tespiti |
| P03-006 | WASP-10b: Yıldız Lekelerinin Ardındaki Gerçek Geçiş Zamanı Değişimleri |
| P03-007 | TrES-5 b Ötegezegeninde Geçiş Zamanları Değişiminin TESS ve Yer Tabanlı Gözlemler ile İncelenmesi |
| P04 COMP | Sıkı Nesneler ve Kara Delikler▲ |
| P04-001 | IceCube ve Fermi Kullanılarak Nötrino ve Gama Işını Gökyüzlerinin Çapraz Eşleştirilmesi |
| P04-002 | NICER ile Gözlenen Termonükleer X-Işını Patlamalarının Sistematik Analizi: İlk Sonuçlar |
| P04-003 | 4U 1323-62 Kaynağında Döngüsel Patlama Oranı Davranışı: Güncel XMM-Newton ve NuSTAR Gözlemleri |
| P04-004 | Çift Nötron Yıldızı Birleşmeleri Sonucu Oluşan Kara Deliklerin Nümerik Rölativistik Hesaplamalarla İncelenmesi |
| P04-005 | MAXI J1820+070'in 2018 Parlamasının Tayfsal Olarak İncelenmesi |
| P04-006 | Aql X-1’in 2023 Parlamasının NICER ile Tayfsal Evrimi |
| P04-007 | Insight-HXMT Gözlemleriyle Aql X-1’in 2024 Parlaması |
| P04-008 | Kütle Aktaran Milisaniye X-Işını Pulsarlarının Evrim Yollarında Olan Düşük Kütleli X-Işını Çiftlerindeki Çift Ve Nötron Yıldızı Ev |
| P04-009 | Geçmişten Günümüze Gama Işın Patlamaları: Tarihsel Gelişim ve Önemli Dönüm Noktaları |
| P04-010 | Kilonova İlişkili Kısa GRB’lerin Genişletilmiş Emisyon Gösteren Olaylarla Karşılaştırmalı Analizi |
| P04-011 | Kandilli Takvim: Açık Erişimli Astronomik Takvim Web Platformu |
| P04-012 | Kandilli ZİC (Zaman ve İçerik Cetveli): Türk Astronomi Almanağı için Hesaplama Altyapısı |
| P05 GAL | Samanyolu, Galaksiler, Kuazarlar, Kozmoloji▲ |
| P05-001 | SDSS-V MWM DR19 Verileriyle Samanyolu İç Halosunda Yeni Kemo-Dinamik Alt Yapıların Keşfi |
| P05-002 | Samanyolu Yüksek-α Diskinin Yapısı ve Evrimi: Kimyasal ve Yaş-Yörünge Haritalaması |
| P05-003 | SDSS-MaNGA Verileriyle BCG’lerde İyonize Gaz Dağılımı |
| P05-004 | Blazarların Çok Bantlı Optik Değişkenliğinin ZTF Verileri ile İncelenmesi |
| P05-005 | Erken Tür Gökadalarda Nötr Hidrojen Gözlemleriyle Hız Alanı Tespiti ve Yöntemsel Karşılaştırma |
| P05-006 | Süpernova Kalıntısı G108.2-0.6’nın LAMOST ile Tayfsal Analizi |
| P05-007 | Karanlık Madde Bölgesi ve Çevresindeki Gökadaların Karşılaştırmalı Analizi |
| P05-008 | NGC6020 Kabuk Gökadasının Milankoviç Teleskobu ile Derin Gözlemi ve Analizi |
| P05-009 | Galaksi Kümesi Çarpışmalarında Karanlık Madde-Gaz Ayrışması |
| P05-010 | Soltan Argümanı Çerçevesinde Kuazar Parlaklık ve Kütle Fonksiyonlarının Kozmolojik Evriminin İncelenmesi |
| P05-011 | Lokal Boşlukların Geç Evren Hubble Sabiti (H₀) Ölçümlerine Etkisinin Yoğunluk Kontrastına Dayalı Nicel Analizi
|
| P05-012 | Gözlem Kutusu Dışındaki Uzun Boylu Yoğunluk Dalgalanmalarının Kozmolojik Parametre Tahminlerine Etkisi |
| P05-013 | eROSITA eRASS DR1 Kataloğundan Seçilmiş Galaksilerin X-ışın Tayf Analizi |
| P05-014 | SDSS J142014.84+533609 Kuazarında C IV ve Si IV BAL'larının İvmelenmesi |
| P05-015 | BCG’lerin Yakın Çevresindeki Büyük ve Küçük Bileşen Galaksiler |
| P05-016 | M31 (Andromeda) Galaksisi’nde Karanlık Madde Varlığının Dönme Eğrisi Analizi ile İspatı |
| P05-017 | Bulge Küresel Kümelerinin Kimyasal Parmak İzleri |
| P05-018 | X-Şeklindeki Radyo Galaksilerin Tayfsal Sınıflandırılması |
| P05-019 | Kozmik Öğlen Dönemindeki X-Işın Kaynağı AGN’lerin Kara Delik Kütle Analizi |
| P05-020 | BL Lac Tipi Blazarların Kısa ve Uzun Dönemli Tayfsal Davranışlarının ve Optik Tayfsal Enerji Dağılımlarının İncelenmesi |
| P05-021 | Küresel Kümelerin Metal Bolluğu ve Yaş İlişkisi Çerçevesinde Samanyolu Tarihini Aydınlatmak |
| P07 PART | Parçacık Astrofiziği, Kozmik Parçacıklar▲ |
| P07-001 | Kuantum Renk Dinamiği Tabanlı WH Üretim Tesir Kesitlerinin Makine Öğrenmesi ile Modellenmesi |
| P09 INST | Teleskoplar, Odak Düzlemi Aygıtları, Optik-Fotonik Aygıtlar, Malzeme ve Kaplama, Büyük Veri, Yazılım, Makine Öğrenmesi▲ |
| P09-001 | Optik Türbülans Jeneratörü ile Doğu Anadolu Gözlemevi Atmosferik Koşullarının Laboratuvar Ortamında Karakterizasyonu |
| P09-002 | DAG400 Kırınım Limitli Nasmyth Platformu için Photonic Lantern Tabanlı Wavefront Sensing Yaklaşımı |
| P09-003 | Astronom: Türkiye'de Basılı Popüler Astronomi Yayıncılığına Yönelik Bir Girişim |
| P09-004 | Kilonova Benzeri Geçici Kaynak Adaylarının Astroinformatik Yöntemlerle Belirlenmesi |
| P09-005 | ERU-Sat Model Uydu ile Kentsel Hava Kalitesinin Dikey Profillemesi ve Makine Öğrenimi Destekli Analizi |
| P09-006 | ISTSPEC Spektrografı için Bilimsel Motivasyon ve Tasarım Hazırlıkları |
| P09-007 | RTT150 Teleskobuna Bağlı Coudé Echelle Tayfçeker (CES) Sisteminin Yeniden Faaliyete Alınması |
| P09-008 | Astronomide Metayüzeyler: Aygıt Tasarımı için Yeni Bir Kavram |
| P09-009 | 4m DAG400 Teleskobu için Pseudo-Synthetic Tabanlı Dijital İkiz Modeli ile Adaptif Optik Kalibrasyonu |
| P09-010 | Ankara Üniversitesi Kreiken Rasathanesi T35 ve T40 Teleskoplarının N.I.N.A. Tabanlı Otonomizasyonu |
| P10 SPACE | Uzay Teleskopları, Uzay Araçları, Uydu ve İtki Sistemleri, Uzay Havası, Uzaktan Algılama, Uzay Durumsal Farkındalık, Astrobiyoloji, Astrokimya, Gezegenler ve Uydular, Gezegenler Arası Ortam, Yörünge Analizi▲ |
| P10-001 | İMECE Uydularının Olası Güneş Rüzgarı Etkisine Karşı Risk Analizi |
| P10-002 | Mega-Takımuydular Çağında Yer Tabanlı Gözlemsel Astronomi: Etkiler ve Çözüm Yaklaşımları |
| P10-003 | M31'de HST Verileri ve Makine Öğrenmesi Kullanılarak Yeni Gezegenimsi Bulutsuların Belirlenmesi |
| P10-004 | Türkiye’deki Potansiyel İkinci Ay Regolit Benzeri Numuneler Üzerine Petrografik İnceleme |
| P10-005 | Uzay Fotometri Görevlerinde Görev Mimarisi ve Sürdürülebilirlik: TESS ve PLATO’nun Karşılaştırmalı Analizi |
| P10-006 | Yer Tabanlı Uzay Gözetleme ve Takip Mimarilerinde SysML v2 Değerlendirmesi |
| P10-007 | Asteroit Kuşağındaki Cisimlerinin Yörünge Çözümlemesi ve Dinamik İncelemesi |
| P10-008 | SAPEX: Akademi-Sanayi Köprüsü Mobil Platformu |
| P10-009 | Küp Uydu Faydalı Yük Modülleri için Asimetrik Mikro Gözenekli X-Işını Optik Sistem Tasarımı |
| P11 OBS | Radyo Astronomi, Kırmızıöte Astronomisi, Mikrodalga Astronomisi, Gözlem Yöntemleri, Atmosferik Türbülans Gözlemleri, Atmosfer, Uydu Meteorolojisi, Yer Seçim Çalışmaları, Gözlemevleri▲ |
| P11-001 | Yıldız Tayflarındaki Tellürik Çizgiler Üzerinden Atmosferik Etkilerin İncelenmesi |
| P11-002 | Tekrarlayan Hızlı Radyo Patlamalarında Zaman-Enerji Korelasyon Analizi |
| P11-003 | RTT150 Dar Bant Görüntülerinde Küçük Gezegen ve Asteroidlerin FWHM Davranışlarının İncelenmesi |
| P11-004 | Küçük Teleskopların Uluslararası Ağlara Entegrasyonu ve Bilimsel Çıktıları |
| P11-005 | Atmosferik Türbülans Kırılma Yapı Sabiti Parametresi (Cn²) Profilinden Atmosferdeki Sıcaklık ve Basınç |
| P11-006 | Astronomik Gözlemevleri için Yapay Işık Kirliliği Tahmini |
| P11-007 | Işık Kirliliği ve Atmosferik Aerosol Etkileşimi: Erzurum ve DAG Yerleşkesi İçin Uydu Tabanlı Risk Analizi |
| P11-008 | XRISM Xtend ve Resolve'un NuSTAR ile Çapraz Kalibrasyonu: Abell 2029'da Sıcaklık ve Akı Ölçümleri Üzerindeki Etkileri |
| P11-009 | Mersin İli Mezitli İlçesinde Gökyüzü Parlaklığının Zamansal Analizi: 2014–2015 ve 2025 Yıllarında Işık Kirliliği Karşılaştırması |
| P11-010 | ObsMap_vTUG100: TUG100 Teleskobu için Özelleştirilmiş Gözlem Haritası Oluşturma Aracı |
| P11-011 | gLOWCOST: Kozmik Işın Dedektör Ağı |
| P11-012 | Türkiye’deki Gözlemevlerinin Astro-Meteorolojik Koşullarının 2015–2050 Dönemindeki Uzun Vadeli Eğilimleri |
| P99 META | Tarih, Eğitim, Bilim-Toplum, Astroenformatik, Politikalar, Hukuk ve İdari Konular▲ |
| P99-001 | Artemis Görevleri, Ay Anlaşması ve Ay Kaynaklarının Hukuki Statüsü |
| P99-002 | Uluslararası Bakalorya (IB-MYP) Çerçevesinde Özgün Bir Astronomi Müfredatı Tasarımı ve Uygulaması |
| P99-003 | Selçuklu'dan Cumhuriyet'e Takvim Sistemleri ve İslam Astronomlarının Rolü |
| P99-004 | Yakınskop: Türkiye Ulusal Gözlemevleri Teleskoplarını Yakından ve Daha Detaylı Tanıtan Chatbot Arayüzü |
| P99-005 | Astronomi Temelli Bilim İletişimi ile İklim Farkındalığı: 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi MERCAN Uygulamaları |
| P99-006 | TÜBİTAK Bilim Olimpiyatları Astronomi ve Astrofizik Dalı (TROAA) - Başlangıçtan Bugüne |
| P99-007 | Görme Engelli Bireyler İçin 3D Baskı Teknolojisi ile Dokunsal (Taktil) Teleskop ve Optik Eğitim Kiti Tasarımı |

