Düzenleme: 2026-02-21 23:05
Katılım Türüne ve UAK Alanlarına göre Dağılım
| Bşv. | Kbl. | Bşv. | Kbl. | |||
| Çağrılı Konuşmacı: | 1 | SOLAR: Güneş Fiziği ve Sismolojisi | 12 | 11 | ||
| Bildiri: | 119 | 45 | STARS: Yıldız Astrofiziği | 56 | 55 | |
| Kısa Bildiri: | EXO: Ötegezegenler ve Gezegen Sistemleri | 12 | 12 | |||
| Poster: | 70 | 136 | COMP: Sıkı Nesneler ve Kara Delikler | 21 | 21 | |
| Dinleyici: | 135 | GAL: Samanyolu, Galaksiler, Kuazarlar, Kozmoloji | 31 | 30 | ||
| PART: Parçacık Astrofiziği, Kozmik Parçacıklar | 4 | 4 | ||||
| INST: Teleskoplar, Odak Düzlemi Aygıtları, Optik-Fotonik Aygıtlar, Malzeme ve Kaplama, Büyük Veri, Yazılım, Makine Öğrenmesi | 14 | 13 | ||||
| SPACE: Uzay Teleskopları, Uzay Araçları, Uydu ve İtki Sistemleri, Uzay Havası, Uzaktan Algılama, Uzay Durumsal Farkındalık, Astrobiyoloji, Astrokimya, Gezegenler ve Uydular, Gezegenler Arası Ortam, Yörünge Analizi | 11 | 11 | ||||
| OBS: Radyo Astronomi, Kırmızıöte Astronomisi, Mikrodalga Astronomisi, Gözlem Yöntemleri, Atmosferik Türbülans Gözlemleri, Atmosfer, Uydu Meteorolojisi, Yer Seçim Çalışmaları, Gözlemevleri | 18 | 17 | ||||
| META: Tarih, Eğitim, Bilim-Toplum, Astroenformatik, Politikalar, Hukuk ve İdari Konular | 11 | 7 | ||||
| TOPLAM: | 190 | 181 |
