Düzenleme: 2026-02-21 23:05
Katılım Türüne ve UAK Alanlarına göre Dağılım
| Bşv. | Kbl. | Bşv. | Kbl. | |||
| Çağrılı Konuşmacı: | SOLAR: Güneş Fiziği ve Sismolojisi | 12 | ||||
| Bildiri: | 127 | STARS: Yıldız Astrofiziği | 59 | |||
| Kısa Bildiri: | EXO: Ötegezegenler ve Gezegen Sistemleri | 12 | ||||
| Poster: | 71 | COMP: Sıkı Nesneler ve Kara Delikler | 21 | |||
| Dinleyici: | 99 | GAL: Samanyolu, Galaksiler, Kuazarlar, Kozmoloji | 33 | |||
| PART: Parçacık Astrofiziği, Kozmik Parçacıklar | 4 | |||||
| INST: Teleskoplar, Odak Düzlemi Aygıtları, Optik-Fotonik Aygıtlar, Malzeme ve Kaplama, Büyük Veri, Yazılım, Makine Öğrenmesi | 14 | |||||
| SPACE: Uzay Teleskopları, Uzay Araçları, Uydu ve İtki Sistemleri, Uzay Havası, Uzaktan Algılama, Uzay Durumsal Farkındalık, Astrobiyoloji, Astrokimya, Gezegenler ve Uydular, Gezegenler Arası Ortam, Yörünge Analizi | 14 | |||||
| OBS: Radyo Astronomi, Kırmızıöte Astronomisi, Mikrodalga Astronomisi, Gözlem Yöntemleri, Atmosferik Türbülans Gözlemleri, Atmosfer, Uydu Meteorolojisi, Yer Seçim Çalışmaları, Gözlemevleri | 18 | |||||
| META: Tarih, Eğitim, Bilim-Toplum, Astroenformatik, Politikalar, Hukuk ve İdari Konular | 11 | |||||
| TOPLAM: | 198 |
