Düzenleme: 2023-09-28 01:10
1. Gün | 2. Gün | 3. Gün |
---|---|---|
Oturum 11, P11 | Oturum 21, P21 | Oturum 31, P31 |
Oturum 12, P12 | Oturum 22, P22 | Oturum 32, P32 |
Oturum 13, P13 | Oturum 23, P23 | Oturum 33, P33 |
Oturum 14, P14 | Oturum 24, P24 | Oturum 34, P34 |
Buradaki bilgiler bildiri başvurularından otomatik hazırlanmaktadır. Kendi başvurunuzdaki hatalar için lütfen önce Yerel Düzenleme Kuruluna başvurun. Yazım hataları hemen, Yazar/Başlık değişiklikleri ise Bilim Kurulu onayıyla değiştirilmektedir. | |
---|---|
Kayıtlar 08:00'de Başlayıp Kongre Boyunca Tüm Gün Sürecektir | |
1. Gün - Salı - 6 Eylül 2022▲ | |
Oturum 11 | Sıkı Nesneler, Yüksek Enerji Astrofiziği - 1 Prof. Cafer İbanoğlu (2 bildiri - Oturum Süresi: 01:45) Oturum Yeri: MÖTBE Salonu |
09:30 | Açış Konuşmaları (30 dk) |
10:00 | Piyano Dinletisi - Ayşe Ezgi Değirmenci (15 dk) |
10:15 📅 | Düşük Kütleli X-ışını Çiftlerinde Kütle Aktaran Nötron Yıldızları (40 dk) |
10:55 📅 | NICER ile Termonükleer X-ışın Patlamaları (20 dk) |
11:15 | Ara (15 dk) |
1. Gün - Salı - 6 Eylül 2022▲ | |
Oturum 12 | Sıkı Nesneler, Yüksek Enerji Astrofiziği - 2 Prof. Ömer Lütfi Değirmenci (7 bildiri - Oturum Süresi: 01:41) Oturum Yeri: MÖTBE Salonu |
11:30 📅 | SGRAJ213151.5+491400 - SRG Misyonu ile Keşfedilen bir Manyetik Kataklismik Değişkenin Tanımlanması ve Çoklu-Dalgaboyu Gözlemleri (20 dk) |
11:50 📅 | Nötron Yıldızlarına Kütle Aktarımının GRMHD Simülasyonlarıyla Modellenmesi (20 dk) |
12:10 📅 | Büyük Macellan Bulutsusundaki Süpernova Kalıntısı Dem L71'in X-ışın Özellikleri (20 dk) |
12:30 📅 | Seçilmiş Bazı Aşırı Parlak X-ışın Kaynaklarının X-ışın ve Optik Özellikleri: M51 ve NGC 1316 (20 dk) |
12:50 📅 | Galaksi NGC 1672'de Bulunan Aşırı Parlak X-ışın Kaynaklarının X-ışın ve Optik Özellikleri (7 dk) |
12:57 📅 | X-ışın Gözlemleri Kullanılarak Nötron Yıldızlarında r-mod Osilasyonlarının Genlikleri Üzerine Limitler (7 dk) |
13:04 📅 | NGC 628'deki X-ışın Çiftleri ve Kompakt Yıldız Kümeleri Arasındaki Bağlantının İncelenmesi (7 dk) |
13:11 | Öğle Arası (90 dk) |
1. Gün - Salı - 6 Eylül 2022▲ | |
Paralel Oturum P12 | Gözlemevleri, Teleskoplar, Aletler, Yazılım Prof. Dursun Koçer (9 bildiri - Oturum Süresi: 01:42) Oturum Yeri: Fen Fakültesi Kongre Salonu |
11:30 📅 | Türkiye'de Işık Kirliliği (20 dk) |
11:50 B1ldB1z+96rtBClme+Kampanya+GB6zlemleri+iA7in+Web+TabanlB1+Veri+Ar9Fiv+ve+Analiz+Platformu&details=YBCcel+KB1lB1A7%3B%0AOccultation+Portal%3A+YB1ldB1z+96rtBClme+Kampanya+GB6zlemleri+iA7in+Web+TabanlB1+Veri+Ar9Fiv+ve+Analiz+Platformu&location=F65J%2B69+Bornova%2C+B0zmir' rel='nofollow'>📅 | Occultation Portal: Yıldız Örtülme Kampanya Gözlemleri için Web Tabanlı Veri Arşiv ve Analiz Platformu (20 dk) |
00:50 B1nda+DedektB6r+ve+Filtreler+iA7in+Test+ve+Kalibrasyon+87alB19FmalarB1&details=Burak+Kay%3B%0ADAG-ODA+LaboratuvarB1nda+DedektB6r+ve+Filtreler+iA7in+Test+ve+Kalibrasyon+87alB19FmalarB1&location=F65J%2B69+Bornova%2C+B0zmir' rel='nofollow'>📅 | DAG-ODA Laboratuvarında Dedektör ve Filtreler için Test ve Kalibrasyon Çalışmaları (20 dk) |
01:10 9Fimli+Sinir+A9FlarB1yla+Galaksilerin+SB1nB1flandB1rB1lmasB1&details=EyBCp+Kaan+9Clgen%3B%0AEvri9Fimli+Sinir+A9FlarB1yla+Galaksilerin+SB1nB1flandB1rB1lmasB1&location=F65J%2B69+Bornova%2C+B0zmir' rel='nofollow'>📅 | Evrişimli Sinir Ağlarıyla Galaksilerin Sınıflandırılması (7 dk) |
00:57 BCzlemi+Aletleri&details=Onur+YB6rBCko9Flu%3B%0AT80+Prof.+Dr.+Berahitdin+Albayrak+Teleskobu+ve+Odak+DBCzlemi+Aletleri&location=F65J%2B69+Bornova%2C+B0zmir' rel='nofollow'>📅 | T80 Prof. Dr. Berahitdin Albayrak Teleskobu ve Odak Düzlemi Aletleri (7 dk) |
00:17 A7eker+Optik+TasarB1mB1+ve+Analizi&details=Cevdet+Bayar%3B%0AFiber+Beslemeli+Echelle+TayfA7eker+Optik+TasarB1mB1+ve+Analizi&location=F65J%2B69+Bornova%2C+B0zmir' rel='nofollow'>📅 | Fiber Beslemeli Echelle Tayfçeker Optik Tasarımı ve Analizi (7 dk) |
01:04 87oklu+Dalga+Boyu+Katalog+87apraz+E9Fle9Ftirme+algoritmasB1&details=Ege+TunA7%3B%0ASIMBAD+ile+87oklu+Dalga+Boyu+Katalog+87apraz+E9Fle9Ftirme+algoritmasB1&location=F65J%2B69+Bornova%2C+B0zmir' rel='nofollow'>📅 | SIMBAD ile Çoklu Dalga Boyu Katalog Çapraz Eşleştirme algoritması (7 dk) |
00:24 B6rBCnBCr+ve+YakB1n+KB1zB1lB6tesi+BB6lgelerde+87ok+Kollu+bir+TayfB6lA7er+Optik+96n+TasarB1mB1&details=TarB1k+Sipahi%3B%0AGB6rBCnBCr+ve+YakB1n+KB1zB1lB6tesi+BB6lgelerde+87ok+Kollu+bir+TayfB6lA7er+Optik+96n+TasarB1mB1&location=F65J%2B69+Bornova%2C+B0zmir' rel='nofollow'>📅 | Görünür ve Yakın Kızılötesi Bölgelerde Çok Kollu bir Tayfölçer Optik Ön Tasarımı (7 dk) |
00:11 A7in+Antarktika80%99da+Yer+SeA7imi&details=ZBChal+Kurt%3B%0AAstronomi+iA7in+Antarktika80%99da+Yer+SeA7imi&location=F65J%2B69+Bornova%2C+B0zmir' rel='nofollow'>📅 | Astronomi için Antarktika’da Yer Seçimi (7 dk) |
00:31 | Öğle Arası (90 dk) |
1. Gün - Salı - 6 Eylül 2022▲ | |
Oturum 13 | Sıkı Nesneler, Yüksek Enerji Astrofiziği - 3 Prof. Serap Ak (9 bildiri - Oturum Süresi: 01:42) Oturum Yeri: MÖTBE Salonu |
14:30 📅 | Eğri Disk Kararsızlığı: Analitik Öngörüler Ve Nümerik Simülasyonlar (20 dk) |
14:50 📅 | Çift Nötron Yıldızlarının Nümerik Simülasyonu: Gravitasyonel Dalga Formu ve Hidrodinamik Süreçlerin Analizi (20 dk) |
15:10 📅 | Gama-ışın Patlamalarının Ardıl Işınımlarının Fiziksel Parametrelerinin Belirlenmesi (20 dk) |
15:30 📅 | Aşırı Parlak X-ışını Kaynaklarının X-ışını ve UV Tayfsal İlişkinlikleri (7 dk) |
15:37 📅 | Geçici Milisaniye X-ışın Pulsarlarında Atma Görülen/Görülmeyen Zamanların Spektral Olarak İncelenmesi (7 dk) |
N63A Süpernova Kalıntısının X-ışın Tayf Analizi (7 dk) | |
15:44 📅 | GLEAM Gözlemlerinde Keşfedilen Aday Radyo Süpernova Kalıntılarının Gama-ışınlarında Karşılıklarının Araştırılması (7 dk) |
15:51 📅 | Nötron Yıldızı ve Karadelik İçeren Düşük Kütleli X-ışın Çiftlerinin Düşük Işımagücü Bölgesindeki Davranışlarının Karakterizasyonu (7 dk) |
15:58 📅 | Süpernova Kalıntısı 3C 396’nın X-ışın Dalga Boylarında XRISM/Resolve ve Athena/X-IFU ile İncelenmesi (PDF) (7 dk) |
16:05 | Ara (30 dk) |
1. Gün - Salı - 6 Eylül 2022▲ | |
Paralel Oturum P13 | Yıldız Tayfı - 1 Prof. Ahmet Erdem (7 bildiri - Oturum Süresi: 01:41) Oturum Yeri: Fen Fakültesi Kongre Salonu |
14:30 📅 | Zonklama Tutsaklaması Gösteren bir Elipsoidal Değişen (20 dk) |
14:50 9Fuk+YB1ldB1zlarB1n+Doppler+GB6rBCntBClenmesi%3A+SpotDIpy&details=Engin+Bahar%3B%0ASo9Fuk+YB1ldB1zlarB1n+Doppler+GB6rBCntBClenmesi%3A+SpotDIpy&location=F65J%2B69+Bornova%2C+B0zmir' rel='nofollow'>📅 | Soğuk Yıldızların Doppler Görüntülenmesi: SpotDIpy (20 dk) |
00:50 87izgili+Am+YB1ldB1zlarB1nB1n+%26%2391%3BFe%2FH%26%2393%3B+BolluklarB1nB1n+Di9Fer+Element+BolluklarB1+ile+Korelasyonu&details=Senem+87abuk%3B%0ANormal+ve+Metal+87izgili+Am+YB1ldB1zlarB1nB1n+%26%2391%3BFe%2FH%26%2393%3B+BolluklarB1nB1n+Di9Fer+Element+BolluklarB1+ile+Korelasyonu&location=F65J%2B69+Bornova%2C+B0zmir' rel='nofollow'>📅 | Normal ve Metal Çizgili Am Yıldızlarının [Fe/H] Bolluklarının Diğer Element Bollukları ile Korelasyonu (20 dk) |
01:10 BCrBC+20+Vul+YB1ldB1zB1nB1n+Fotometrik+ve+Tayfsal+De9Fi9Fkenli9Fi&details=Hande+Okurlar%3B%0ABe+TBCrBC+20+Vul+YB1ldB1zB1nB1n+Fotometrik+ve+Tayfsal+De9Fi9Fkenli9Fi&location=F65J%2B69+Bornova%2C+B0zmir' rel='nofollow'>📅 | Be Türü 20 Vul Yıldızının Fotometrik ve Tayfsal Değişkenliği (20 dk) |
Gauss Süreç Yöntemi ile Tayfsal Ayırma Uygulamaları (7 dk) | |
00:17 📅 | Betelgeuse’un Işığındaki Kararma ve Sonrasındaki Tayfsal Değişkenlik (7 dk) |
00:07 B1rma+YB6ntemlerinde+MCMC+Optimizasyonunun++KullanB1mB1&details=Emre+Barbaros%3B%0ATayfsal+AyB1rma+YB6ntemlerinde+MCMC+Optimizasyonunun++KullanB1mB1&location=F65J%2B69+Bornova%2C+B0zmir' rel='nofollow'>📅 | Tayfsal Ayırma Yöntemlerinde MCMC Optimizasyonunun Kullanımı (7 dk) |
00:24 | Ara (30 dk) |
1. Gün - Salı - 6 Eylül 2022▲ | |
Oturum 14 | Sıkı Nesneler, Yüksek Enerji Astrofiziği - 4 Prof. Emrah Kalemci (7 bildiri - Oturum Süresi: 01:41) Oturum Yeri: MÖTBE Salonu |
Kara Delik Bileşenli Geçici X-ışın Sistemi MAXI J1820+070’in Çoklu Dalga Boyu Gözlemleri (20 dk) | |
16:45 📅 | 2S 1417-624 Çiftli Sisteminin 2018 Yılındaki Parlaması Sırasındaki Tayfsal ve Zamanlama Özelliklerinin Değişimi (20 dk) |
17:05 📅 | Fermi/GBM ve Swift/BAT ile Gözlenmiş Uzun Süreli Işıma Gösteren Kısa Gama-ışını Patlamalarının Zamansal ve Spektral Analizi (20 dk) |
17:25 📅 | Çift Kara Delik Sistemlerinin Birleşme Süreçleri: Farklı Spin ve Kütle Oranlarının Birleşme Süreçlerine Etkisi (20 dk) |
17:45 📅 | Düşük Kütleli X-ışın Çiftlerinin Durum Geçişlerinin Zamansal Ölçek Kullanılarak Belirlenmesi (7 dk) |
17:52 📅 | GLEAM Radyo Kaynakları Kataloğundaki Aday Süpernova Kalıntısı G20.1-0.2’nin GeV Enerjilerindeki Gama Işımasının Araştırılması (7 dk) |
17:59 📅 | Düşük Kütleli X-ışını Çiftlerinin Zaman Analizi Yöntemleri (7 dk) |
19:30 | TAD Genel Kurul |
1. Gün - Salı - 6 Eylül 2022▲ | |
Paralel Oturum P14 | Yıldız Tayfı - 2 Prof. Mutlu Yıldız (8 bildiri - Oturum Süresi: 01:48) Oturum Yeri: Fen Fakültesi Kongre Salonu |
16:45 📅 | Güney Yarımküre’den Eksentrik Yörüngeli Çift Yıldızlar: GV Nor ve V881 Sco (20 dk) |
17:05 B1n+Atmosferik+Parametrelerinin+Belirlenmesi&details=Ebru+UzunA7am%3B%0ACQ+UMa%27nB1n+Atmosferik+Parametrelerinin+Belirlenmesi&location=F65J%2B69+Bornova%2C+B0zmir' rel='nofollow'>📅 | CQ UMa'nın Atmosferik Parametrelerinin Belirlenmesi (20 dk) |
01:05 A7ilmi9F+G-Tayf+TBCrBC+Metalce+Fakir+YB1ldB1zlarB1n+Spektroskopik+ve+Asterosismik+Model+Parametrelerinin+B0ncelenmesi&details=Gizay+Yolalan%3B%0ASeA7ilmi9F+G-Tayf+TBCrBC+Metalce+Fakir+YB1ldB1zlarB1n+Spektroskopik+ve+Asterosismik+Model+Parametrelerinin+B0ncelenmesi&location=F65J%2B69+Bornova%2C+B0zmir' rel='nofollow'>📅 | Seçilmiş G-Tayf Türü Metalce Fakir Yıldızların Spektroskopik ve Asterosismik Model Parametrelerinin İncelenmesi (20 dk) |
00:25 B1ldB1z+Olu9Fum+BB6lgesindeki+Erken+B-TBCrBC+YB1ldB1zlarB1n+Kimyasal+BolluklarB1&details=KBCbra+96zge+9Cnal%3B%0AOrion+YB1ldB1z+Olu9Fum+BB6lgesindeki+Erken+B-TBCrBC+YB1ldB1zlarB1n+Kimyasal+BolluklarB1&location=F65J%2B69+Bornova%2C+B0zmir' rel='nofollow'>📅 | Orion Yıldız Oluşum Bölgesindeki Erken B-Türü Yıldızların Kimyasal Bollukları (20 dk) |
Erken Tayf Tür Yıldızların Otomatik Atmosfer Analiz Programı ile Atmosfer Parametrelerinin Belirlenmesi (7 dk) | |
00:32 📅 | NGC 436 Açık Yıldız Kümesinin Fotometrik ve Tayfsal Analizi (7 dk) |
00:07 A7ilmi9F+G-Tayf+TBCrBC+Metalce+Fakir+YB1ldB1zlarB1n+Galaktik+KB6kenleri+9Czerine+bir+B0nceleme&details=Mahmut+MarB19Fmak%3B%0ASeA7ilmi9F+G-Tayf+TBCrBC+Metalce+Fakir+YB1ldB1zlarB1n+Galaktik+KB6kenleri+9Czerine+bir+B0nceleme&location=F65J%2B69+Bornova%2C+B0zmir' rel='nofollow'>📅 | Seçilmiş G-Tayf Türü Metalce Fakir Yıldızların Galaktik Kökenleri Üzerine bir İnceleme (7 dk) |
00:39 B6kkBCrede+Yeni+Gezegenimsi+BulutsularB1n+Belirlenmesi&details=Utkan+Temiz%3B%0AKuzey+GB6kkBCrede+Yeni+Gezegenimsi+BulutsularB1n+Belirlenmesi&location=F65J%2B69+Bornova%2C+B0zmir' rel='nofollow'>📅 | Kuzey Gökkürede Yeni Gezegenimsi Bulutsuların Belirlenmesi (7 dk) |
19:30 | TAD Genel Kurul |
2. Gün - Çarşamba - 7 Eylül 2022▲ | |
Oturum 21 | Yıldızlar ve Ötegezegenler - 1 Prof. Tansel Ak (7 bildiri - Oturum Süresi: 01:48) Oturum Yeri: MÖTBE Salonu |
09:00 📅 | TESS'in Mirası: Gökadamızda Geçiş Yapan Ötezegen Sayımı (40 dk) |
09:40 📅 | Zamanlama Yöntemiyle Ötegezegen Keşfi (20 dk) |
10:00 📅 | Scorpius-Centaurus OB Oymağının Kinematik ve Fotometrik Analizi (20 dk) |
10:20 📅 | Güneş Civarındaki Metalce Fakir Yıldızların SED Yöntemiyle Temel Astrofizik Parametrelerinin Tayini (7 dk) |
10:27 📅 | Tutulma Zamanlaması Değişimi Yöntemi ile Keşfedilen Ötegezegen Sistemlerinin Yörünge Kararlılıkları (PDF) (7 dk) |
ASAS ve Kepler FoV'dan Seçilen Sefeid Yıldızlarının Kepler Fotometrik Verilerinin Frekans Analizleri (7 dk) | |
10:34 📅 | İstanbul Üniversitesi Gözlemevinden Belirlenen Yeni bir Delta Scuti Türü Değişenin İlk İncelemesi (7 dk) |
10:41 | Ara (30 dk) |
2. Gün - Çarşamba - 7 Eylül 2022▲ | |
Oturum 22 | Yıldızlar ve Ötegezegenler - 2 Prof. Eda Sonbaş (7 bildiri - Oturum Süresi: 01:41) Oturum Yeri: MÖTBE Salonu |
Yıldızlarda Merkezİ Yoğunlaşmayı Ne Kadar İYİ BİLİYORUZ? (20 dk) | |
11:20 📅 | Yıldızların Yapı ve Evriminde Gelişmeler - Kırmızı Devler (20 dk) |
11:40 📅 | Güneş Benzeri Titreşim Yapan Evrimleşmiş Yıldızlarda Karma Modların İncelenmesi (20 dk) |
12:00 📅 | Ötegezegenli Sistemlerin Açısal Momentum Dağılımlarının İncelenmesi (20 dk) |
12:20 📅 | KOI-7253 Sisteminin Zonklama Doğası (7 dk) |
WASP-3b Ötegezegeninin Fiziksel Parametreleri ve Geçiş Minimum Zamanlarının İncelenmesi (7 dk) | |
12:27 📅 | Manyetik Özellikli Kimyasal Sıra Dışı Yıldızların CoRoT Verileriyle Periyot ve Yüzey Leke Analizleri (7 dk) |
12:34 | Öğle Arası (90 dk) |
2. Gün - Çarşamba - 7 Eylül 2022▲ | |
Oturum 23 | Yıldızlar ve Ötegezegenler - 3 Doç. Hasan Ali Dal (5 bildiri - Oturum Süresi: 01:27) Oturum Yeri: MÖTBE Salonu |
14:30 📅 | Güneş Türü Yıldızlarda Değişkenliğe Etki Eden Süreçler (PDF) (20 dk) |
14:50 📅 | Çok Büyük Kütleli Yıldızların Evrimi (20 dk) |
Bayes Sinir Ağları Kullanılarak Yıldız Uzaklıklarının Hesaplanması (20 dk) | |
15:10 📅 | Uzay ve Yeryüzü Konuşlu Işıkölçüm ve Tayfsal Gözlemlerle RV Tauri Türü DF Cyg'nin Doğası (PDF) (20 dk) |
15:30 📅 | Leke Örtülmelerinin Ötegezegen Geçiş Ortası Zaman Ölçümlerine Etkisi (7 dk) |
15:37 | Ara (30 dk) |
2. Gün - Çarşamba - 7 Eylül 2022▲ | |
Paralel Oturum P23 | Çift Yıldızlar - 1 Prof. İbrahim Küçük (6 bildiri - Oturum Süresi: 01:34) Oturum Yeri: Fen Fakültesi Kongre Salonu |
14:30 📅 | TUG-SRG Kaynakları Arasından Simbiotik Keşfi (20 dk) |
14:50 A7ilen+NB6tron+YB1ldB1zB1+Bile9Fenli+DBC9FBCk+KBCtleli+X-B19FB1n+87iftlerinin+Korunumsuz+Evrim+Modelleri&details=Tu9FA7e+B0A7li%3B%0ASeA7ilen+NB6tron+YB1ldB1zB1+Bile9Fenli+DBC9FBCk+KBCtleli+X-B19FB1n+87iftlerinin+Korunumsuz+Evrim+Modelleri&location=F65J%2B69+Bornova%2C+B0zmir' rel='nofollow'>📅 | Seçilen Nötron Yıldızı Bileşenli Düşük Kütleli X-ışın Çiftlerinin Korunumsuz Evrim Modelleri (20 dk) |
00:50 96rten+Wolf-Rayet+87ift+Sistemleri&details=B0brahim+AkB6z%3B%0A96rten+Wolf-Rayet+87ift+Sistemleri&location=F65J%2B69+Bornova%2C+B0zmir' rel='nofollow'>📅 | Örten Wolf-Rayet Çift Sistemleri (20 dk) |
01:10 9Fen+87ift+YB1ldB1zlarB1n+Tek+YB1ldB1za+DB6nBC9Fmesi%3B+GB6zlemsel+Paradoks&details=B0brahim+Bulut%3B%0ADe9Fen+87ift+YB1ldB1zlarB1n+Tek+YB1ldB1za+DB6nBC9Fmesi%3B+GB6zlemsel+Paradoks&location=F65J%2B69+Bornova%2C+B0zmir' rel='nofollow'>📅 | Değen Çift Yıldızların Tek Yıldıza Dönüşmesi; Gözlemsel Paradoks (20 dk) |
01:10 9Fi9Fenlerin+Gaia+EDR3+Verilerinden+Galaktik+Model+Parametreleri+ve+Uzay+Yo9FunluklarB1nB1n+Tayini&details=Remziye+Canbay%3B%0AKataklismik+De9Fi9Fenlerin+Gaia+EDR3+Verilerinden+Galaktik+Model+Parametreleri+ve+Uzay+Yo9FunluklarB1nB1n+Tayini&location=F65J%2B69+Bornova%2C+B0zmir' rel='nofollow'>📅 | Kataklismik Değişenlerin Gaia EDR3 Verilerinden Galaktik Model Parametreleri ve Uzay Yoğunluklarının Tayini (7 dk) |
Çift Yıldız Üyesi Büyük Kütleli Yıldızlar; Evrimsel Açıdan Yeni Bir Bakış (7 dk) | |
00:17 | Ara (30 dk) |
2. Gün - Çarşamba - 7 Eylül 2022▲ | |
Oturum 24 | Güneş Sistemi Astronomisi ve Güneş Fiziği Prof. Adnan Ökten (9 bildiri - Oturum Süresi: 01:42) Oturum Yeri: MÖTBE Salonu |
25. Güneş Çevriminin NARX Sinir Ağları ile Tahmini (20 dk) | |
16:30 📅 | Buzlu Okyanus Dünyalarında Yaşamsal Bileşiklerin Kararlılığı (20 dk) |
16:50 📅 | (2059) Baboquivari Asteroidinin Fiziksel Özellikleri (20 dk) |
17:10 📅 | FeI 6301.5 Å ve FeI 5434.5 Å Fraunhofer Çizgi Profillerinin Merkez Kenar Değişimlerinin İncelenmesinin İlk Sonuçları (7 dk) |
17:17 📅 | Türkiye'den Gerçekleştirilen 21 Asteroit Şartlı Keşfine dair Bilgiler (PDF) (7 dk) |
17:24 📅 | Güneş Leke Çevrimi Tahmin Yöntemleri ve 25. Çevrimin Beklenen Özellikleri (7 dk) |
17:31 📅 | X ve M Sınıfı Parlamaların Faz Zaman Aralıkları Boyunca Yarı-Periyodik Salınımların X-ışınlarında Araştırılması (7 dk) |
17:38 📅 | Güneş'teki Aktif Bölgelerin Yuvalanma Eğilimi (7 dk) |
17:45 📅 | Ay Çarpma Parlamalarının Gözlenmesi: Video Gözlem Yöntemi (7 dk) |
19:30 | Kongre Yemeği |
2. Gün - Çarşamba - 7 Eylül 2022▲ | |
Paralel Oturum P24 | Çift Yıldızlar - 2 Prof. Kutluay Yüce (6 bildiri - Oturum Süresi: 01:34) Oturum Yeri: Fen Fakültesi Kongre Salonu |
16:40 📅 | Çift Yıldızların Dinamik Evrimi: Değme Sınırının Araştırılması (20 dk) |
17:00 9Fuk+YB1ldB1z+Lekelerinin+Boylamsal+GB6A7+Hareketinde+GB6rBCnen+SalB1nB1mlar&details=Nurhan+96zlem+Kaya%3B%0ASo9Fuk+YB1ldB1z+Lekelerinin+Boylamsal+GB6A7+Hareketinde+GB6rBCnen+SalB1nB1mlar&location=F65J%2B69+Bornova%2C+B0zmir' rel='nofollow'>📅 | Soğuk Yıldız Lekelerinin Boylamsal Göç Hareketinde Görünen Salınımlar (20 dk) |
01:00 A7B1k+ve+KBCresel+KBCmelerdeki+YakB1n+87ift+YB1ldB1zlar&details=Dolunay+KoA7ak%3B%0AAA7B1k+ve+KBCresel+KBCmelerdeki+YakB1n+87ift+YB1ldB1zlar&location=F65J%2B69+Bornova%2C+B0zmir' rel='nofollow'>📅 | Açık ve Küresel Kümelerdeki Yakın Çift Yıldızlar (20 dk) |
Z Cam Türü Kataklismik Değişen Yıldızlarda Sıradışı Aktivite İpuçları (20 dk) | |
00:20 📅 | Değen Çift Yıldız Sistemi GSC 0646-0946: İlk Gözlemler ve İlk Sonuçlar (7 dk) |
ER Vul Çift Yıldızının Doppler Görüntüleme Tekniği ile Yüzey Parlaklık Dağılımının Modellenmesi (7 dk) | |
19:30 | Kongre Yemeği |
3. Gün - Perşembe - 8 Eylül 2022▲ | |
Oturum 31 | Samanyolu, Galaksiler, Kozmoloji - 1 Prof. Selim Osman Selam (8 bildiri - Oturum Süresi: 02:08) Oturum Yeri: MÖTBE Salonu |
09:00 📅 | eROSITA Gözlemleri Işığında Evrenin Geniş Ölçekli Yapılarını Haritalamak (40 dk) |
09:40 📅 | Çok Boyutlu Uzayda Galaktik Disk Popülasyonlarına Makine Öğrenmesi Yaklaşımı (PDF) (20 dk) |
10:00 📅 | Süpernova Tiplerinin Kimyasal Zenginleşmeye Katkı Oranlarının Modellenmesi: SNeRatio (20 dk) |
10:20 📅 | eFEDS Alanında Tespit Edilen Galaksi Kümeleri ve Gruplarının Ölçekleme İlişkileri ve X-ışını Gözlemlenebilirleri (20 dk) |
RTT-150 ile Kütleçekimsel Mercek Sistemlerin İncelenmesi (7 dk) | |
10:40 📅 | Samanyolu Galaksisinin 1. ve 3. Çeyreğindeki Açık Kümelerin Dinamik Evrimi (7 dk) |
10:47 📅 | Optik Bakış Altında Düzensiz A1589 Gökada Kümesi (PDF) (7 dk) |
10:54 📅 | BL Lac Cisimlerinin Çok Dalgaboylu Özellikleri (7 dk) |
11:01 | Ara (30 dk) |
3. Gün - Perşembe - 8 Eylül 2022▲ | |
Oturum 32 | Samanyolu, Galaksiler, Kozmoloji - 2 Prof. Can Kılınç (8 bildiri - Oturum Süresi: 01:35) Oturum Yeri: MÖTBE Salonu |
NGC 6791, NGC 6811, NGC 6819, NGC 6866 Açık Yıldız Kümelerinin Dinamik Evrimi (20 dk) | |
11:45 📅 | NGC4552'nin Kimyasal Zenginleşme Çalışması (20 dk) |
12:05 📅 | SRG-Türkiye Grubu Aktif Galaksi Çalışmaları (PDF) (20 dk) |
NGC 6482 Galaksi Grubunun X-ışını Analizi ile Termodinamik Özelliklerinin Belirlenmesi (7 dk) | |
12:25 📅 | X-ışını Gözlemleri ile Gökadaların Kimyasal Evriminin Araştırılması (7 dk) |
12:32 📅 | Makine Öğrenmesi ile Kuazar Rüzgar Değişimlerinin Tahmini (7 dk) |
12:39 📅 | NGC 1664 ve NGC 6939 Açık Kümelerinin Fotometrik ve Astrometrik İncelenmesi (7 dk) |
12:46 📅 | Galaksi Kümelerindeki Kırmızı-Kol Galaksilerinin Evrimi (7 dk) |
12:53 | Öğle Arası (90 dk) |
3. Gün - Perşembe - 8 Eylül 2022▲ | |
Oturum 33 | Samanyolu, Galaksiler, Kozmoloji - 3 Doç. Esin Sipahi (9 bildiri - Oturum Süresi: 01:55) Oturum Yeri: MÖTBE Salonu |
Kalın Disk Oluşum Mekanizmalarının Sınanması (20 dk) | |
14:30 📅 | Yeni Tanımlanmış Yüksek Çözünürlüklü Çizgi İndeksi Kullanılarak Fornax Kümesindeki Cüce Eliptiklerin Element Bolluk Oranları (20 dk) |
14:50 📅 | Bir Samanyolu Tarifi (PDF) (20 dk) |
15:10 📅 | Galaksi Kümelerinde Küme İçi Gazın X-ışın Özelliklerinin İncelenmesi ile Kümelerin Dinamiksel Durumunu Belirleme ve Sınıflandırma (20 dk) |
Süper Kütleli Karadelikler Etrafında Zıt Yönlü Dönen Eğri Diskler (7 dk) | |
15:30 📅 | NGC 1193 ve NGC 1798 Açık Kümelerinin CCD UBV ve Gaia Analizleri (7 dk) |
15:37 📅 | Gaia Çağında İnce Disk Yıldızlarının Galaktik Model Parametre Tayini (7 dk) |
Oval Rotasyon Gösteren Erken-Tür Gökadalarda Bulunan Etkileşim İzleri (7 dk) | |
15:44 📅 | Berkeley 68 ve Stock 20 Açık Kümelerinin Yer ve Uzay Tabanlı Teleskop Verileriyle İncelenmesi (7 dk) |
15:51 | Ara (30 dk) |
3. Gün - Perşembe - 8 Eylül 2022▲ | |
Paralel Oturum P33 | Çift Yıldızlar - 3 Prof. Selçuk Bilir (9 bildiri - Oturum Süresi: 01:29) Oturum Yeri: Fen Fakültesi Kongre Salonu |
14:30 📅 | Bazı Zonklayan Bileşenli Klasik Algollerde Dönem Değişimlerinin İncelenmesi (20 dk) |
14:50 87ift+Sistemlerinin+TESS+ve+Kepler+GB6zlemleri&details=Dervi9F+Ersin+Tokbay%3B%0AKIC+9392702+ve+KIC+11616594+87ift+Sistemlerinin+TESS+ve+Kepler+GB6zlemleri&location=F65J%2B69+Bornova%2C+B0zmir' rel='nofollow'>📅 | KIC 9392702 ve KIC 11616594 Çift Sistemlerinin TESS ve Kepler Gözlemleri (20 dk) |
