Düzenleme: 2024-01-10 06:37
Kongre Duyuruları | Başvuru | Destek ve Ödül
Kongre Programı | Takvim | Ulaşım ve Konaklama
Katılımcılar | Kurullar | Destekçiler | Sayılarla Kongre | Poster
Kongre Türüne göre Dağılım
| Ulusal Astronomi Kongresi: | 277 |
| Ulusal Astronomi Öğrenci Kongresi: | 43 |
| TOPLAM: | 320 |
Katılım Türüne ve UAK Alanlarına göre Dağılım
| Bşv. | Kbl. | Bşv. | Kbl. | |||
| Çağrılı Konuşmacı: | 6 | 6 | STARS: Yıldızlar ve Ötegezegenler | 26 | 25 | |
| Çağrılı Bildiri: | SPEC: Yıldız Tayfı | 10 | 10 | |||
| Bildiri: | 104 | 50 | BIN: İkili Yıldızlar | 17 | 15 | |
| Kısa Bildiri: | 42 | 71 | SOLAR: Güneş Sistemi Astronomisi | 11 | 7 | |
| Poster: | COMP: Sıkı Nesneler | 12 | 12 | |||
| Dinleyici: | 188 | 102 | GAL: Samanyolu, Galaksiler, Kozmoloji | 16 | 14 | |
| IR: Kırmızıöte Astronomisi | 6 | 6 | ||||
| RAD: Radyo Astronomisi | 5 | 5 | ||||
| INST: Gözlemevleri, Teleskoplar, Aletler, Yazılım | 26 | 20 | ||||
| SPACE: Uydu Sistemleri, Uzay Etkinliği, Uzay Politikası, Uzay Hukuku | 6 | 6 | ||||
| META: Tarih, Eğitim, İdari v.b | 17 | 7 | ||||
| TOPLAM: | 152 | 127 |
