| 2015 » Program
Düzenleme: 2024-01-10 11:46
Kongre Duyuruları | Başvuru | Destek ve Ödül
Kongre Programı | Takvim | Ulaşım ve Konaklama
Katılımcılar | Kurullar | Destekçiler | Sayılarla Kongre | Poster
1. Gün | 2. Gün | 3. Gün | 4. Gün | 5. Gün |
---|---|---|---|---|
Oturum 21 | Oturum 31 | Oturum 41 | Oturum 51 | |
Oturum 12 | Oturum 22 | Oturum 32 | Oturum 42 | Oturum 52 |
Oturum 13 | Oturum 23 | Oturum 33 | Oturum 43 | Oturum 53 |
Oturum 14 | Oturum 24 | Oturum 34 | Oturum 44 |
Buradaki bilgiler bildiri başvurularından otomatik hazırlanmaktadır. Kendi başvurunuzdaki hatalar için lütfen önce Yerel Düzenleme Kuruluna başvurun. Yazım hataları hemen, Yazar/Başlık değişiklikleri ise Bilim Kurulu onayıyla değiştirilmektedir. | |
---|---|
1. Gün - Pazartesi - 2 Şubat 2015▲ | |
Oturum 12 | Dilhan Eryurt Ezer: Yıldız Evriminin İzinde bir Yaşam (2 bildiri - Oturum Süresi: 02:00) |
10:30 | Açılış Konuşmaları (30 dk) |
11:00 | Dilhan Eryurt Ezer ve bize bıraktıkları (30 dk) |
11:30 | Gezegenler ve Barınak Yıldızlarının Evrimi (30 dk) |
12:00 | Dilhan Eryurt Ezer Anısına Müzik Dinletisi (30 dk) |
12:30 | Öğle Arası |
1. Gün - Pazartesi - 2 Şubat 2015▲ | |
Oturum 13 | Yıldızlar, İkili Yıldızlar, Ötegezegenler - 1 Oturum Başkanı - Prof.Dr. Nilgün Kızıloğlu (7 bildiri - Oturum Süresi: 01:45) |
14:00 | Çift Yıldızların Kinematik ve Dinamik Özellikleri: Açısal Momentum ve Yörünge Dönemi Evrimi (PDF) (30 dk) |
14:30 | Yakın çift yıldızların kökeni ve evrimi: W UMa tipi çiftler (PDF) (15 dk) |
14:45 | Değen Çift Yıldızların Gezegenleri Olabilir mi? (PDF) (15 dk) |
15:00 | W UMa'ların Bileşen Yıldızları (PDF) (15 dk) |
15:15 | YY Gem Aktif Çiftinin Çoklu Dalgaboyu Çalışması (PDF) (5 dk) |
15:20 | Seçilmiş Bazı Örten Yakın Çift Yıldız Sistemlerinde Gezegen Araştırılması (PDF) (5 dk) |
15:25 | 41. COSPAR Bilimsel Kongresi: Hedefler ve Beklentiler (PDF) (20 dk) |
15:45 | Oturum Arası (30 dk) |
1. Gün - Pazartesi - 2 Şubat 2015▲ | |
Oturum 14 | Yıldızlar, İkili Yıldızlar, Ötegezegenler - 2 Oturum Başkanı - Prof.Dr. İbrahim Küçük (7 bildiri - Oturum Süresi: 01:55) |
16:15 | Zonklayan Çift Sistemler (PDF) (30 dk) |
16:45 | Algol Türü Bir Çift Sistemin Zonklama Özellikleri: HD62571 (PDF) (15 dk) |
17:00 | Differential Seismic Modelling of Solar-like Stars (PDF) (15 dk) |
17:15 | Güneş-benzeri titreşim yapan yıldızların temel özelliklerinin titreşim frekanslarından bulunması (PDF) (15 dk) |
17:30 | Sıcak Jüpiterlerden TrES-3 b ve Qatar-1 b’nin Fotometrik Çözümleri (PDF) (15 dk) |
17:45 | Delta Lyrae Açık Küme Üyesi BD +36 3317 Örten Çift Sistemi (PDF) (5 dk) |
17:50 | TÜBİTAK ARDEB Programı (PDF) (20 dk) |
2. Gün - Salı - 3 Şubat 2015▲ | |
Oturum 21 | Türkiye'de Gözlemsel Astronomi: Gelişmeler ve Geleceği - 1 Oturum Başkanı - Doç.Dr. Sinan Kaan Yerli (5 bildiri - Oturum Süresi: 01:45) |
09:30 | TUG'un geçmişi, bugünü ve geleceği (PDF) (30 dk) |
10:00 | DAG Projesi: Dünü, Bugünü ve Geleceği (PDF) (30 dk) |
10:30 | DAG Proje Yönetimi ve Kazanımlar (PDF) (15 dk) |
10:45 | The effects of atmospheric turbulence on astrophysical observations (PDF) (15 dk) |
11:00 | RTT150-TFOSC Uyumlu Optik Polarimetre Tasarımı (PDF) (15 dk) |
11:15 | Kısa Ara (15 dk) |
2. Gün - Salı - 3 Şubat 2015▲ | |
Oturum 22 | Türkiye'de Gözlemsel Astronomi: Gelişmeler ve Geleceği - 2 Oturum Başkanı - Prof.Dr. Halil Kırbıyık (4 bildiri - Oturum Süresi: 01:15) |
11:30 | Stellar Masses in Galaxies (PDF) (30 dk) |
12:00 | Yakın Disk Galaksilerde Moleküler Gaz Gözlem ve Analizi (15 dk) |
12:15 | Erken-tür galaksi olan NGC4203’ün dış bölgelerindeki yıldız oluşumu (15 dk) |
12:30 | RV Tau Türü Yıldızların WISE Görünümü (PDF) (15 dk) |
12:45 | Öğle Arası |
2. Gün - Salı - 3 Şubat 2015▲ | |
Oturum 23 | Türkiye'de Gözlemsel Astronomi: Gelişmeler ve Geleceği - 3 Oturum Başkanı - Prof.Dr. Ümit Kızıloğlu (6 bildiri - Oturum Süresi: 01:50) |
14:00 | The DAG Project and its Management (PDF) (30 dk) |
14:30 | Observing with DAG: Performance Metrics of Imaging and Spectroscopy (PDF) (30 dk) |
15:00 | Türkiyede Büyük Teleskoplar İçin GIS kullanılarak Yer Seçimi Çalışması (PDF) (15 dk) |
15:15 | TUG Teknik İyileştirme ve Geliştirme Çalışmaları (PDF) (15 dk) |
15:30 | Adaptive optics for DAG Telescope (PDF) (15 dk) |
15:45 | DAG Odak Düzlemi Araçları - Hedefler ve Seçenekler (PDF) (5 dk) |
15:50 | Oturum Arası (30 dk) |
2. Gün - Salı - 3 Şubat 2015▲ | |
Oturum 24 | Türkiye'de Gözlemsel Astronomi: Gelişmeler ve Geleceği - 4 Oturum Başkanı - Doç.Dr. Cahit Yeşilyaprak (12 bildiri - Oturum Süresi: 01:55) |
16:20 | TÜBİTAK UZAY’da Geliştirilen Projeler ve Geleceğe Bakış (PDF) (30 dk) |
16:50 | TÜRKİYE ULUSAL RADYO ASTRONOMİ GÖZLEMEVİ (TURAG): TÜRKİYE İÇİN RADYO TELESKOP (PDF) (15 dk) |
17:05 | Türkiye Meteor Takip Sistemleri (PDF) (15 dk) |
17:20 | Alçak Yer Yörüngesi'ndeki Yapay Uydu ve Uzay Çöplerinin, Yer Tabanlı Optik Sistemlerle, Yörüngelerinin Çözümlenmesi (PDF) (15 dk) |
17:35 | TUG T100 Teleskopu ile Gaia Gözlemleri (PDF) (5 dk) |
17:40 | TUG Teleskopları Gözlem Performansı (PDF) (5 dk) |
17:45 | DAG ve Uydu Meteorolojisi (PDF) (5 dk) |
17:50 | Automation of Davis Wheather Station (PDF) (5 dk) |
17:55 | UZAYMER (PDF) (5 dk) |
18:00 | ETAP: an Exoplanet Transit Analyzer Program (PDF) (5 dk) |
18:05 | Geçiş Eğrileri Analizleri için Yeni bir Yazılım: WinFitter ve Uygulamaları (PDF) (5 dk) |
18:10 | Çift Yıldız Kataloglarını Sorgulamak için Python Kütüphanesi (PDF) (5 dk) |
18:15 | Kongre Yemeği |
3. Gün - Çarşamba - 4 Şubat 2015▲ | |
Oturum 31 | Yıldızlar ve Tayf Analizi - 1 Oturum Başkanı - Prof.Dr. Mutlu Yıldız (5 bildiri - Oturum Süresi: 01:20) |
09:30 | Optik Bölge Tayf Analizlerinden Manyetik Özellik Göstermeyen geç B-erken F Türü Yıldızların Kimyasal Element Bollukları (PDF) (30 dk) |
10:00 | HD 33266 ve 6 Cas’ın Kimyasal Bolluk Analizi (PDF) (15 dk) |
10:15 | Açık Küme Üyesi Kırmızı Dev Yıldızların Kimyasal Analizi (PDF) (15 dk) |
10:30 | Kepler Örten Çiftlerinin, HET ve SDSS Tayfları ile Birlikte Analizi (PDF) (15 dk) |
10:45 | Post-AGB Yıldızlarında Kimyasal Bolluklar (PDF) (5 dk) |
10:50 | Kısa Ara (15 dk) |
3. Gün - Çarşamba - 4 Şubat 2015▲ | |
Oturum 32 | Yıldızlar ve Tayf Analizi - 2 Oturum Başkanı - Prof.Dr. Aysun Akyüz (6 bildiri - Oturum Süresi: 01:40) |
Gökadamız Kırmızı Yatay Kol Alan Yıldızlarının Yüksek-Çözünürlüklü Yakın Kızılöte Gözlemleri (15 dk) | |
11:20 | u Her sisteminin CNO çevrimi ile işlenmiş katmanlarının izleri (PDF) (15 dk) |
11:35 | V776 Her Yıldızına Ait Tayf Çizgilerinde Eşdeğer Genişlik Değişiminin İncelenmesi (PDF) (15 dk) |
11:50 | Uluslararası Karanlık Gökyüzü Parklasrı ve Türkiye (PDF) (20 dk) |
12:10 | 2015 Uluslararası Işık Yılı (PDF) (15 dk) |
12:25 | Türkiyenin İlk Karanlık Gökyüzü Parkı: Bursa (PDF) (10 dk) |
12:35 | Astronomiye Emek Verenler - 3 (10 dk) |
12:45 | Öğle Arası |
3. Gün - Çarşamba - 4 Şubat 2015▲ | |
Oturum 33 | Yıldızlar ve Tayf Analizi - 3 Oturum Başkanı - Prof.Dr. Osman Demircan (6 bildiri - Oturum Süresi: 01:45) |
Kırmızı Yatay Kol Alan Yıldızlarının Kimyasal Bileşimi (30 dk) | |
14:30 | HD 196821, HD 187983 ve 28 Peg Yıldızlarının Kimyasal Bolluk Analizi (PDF) (15 dk) |
14:45 | Dev Yıldızların Optik ve Yakın Kızılötesi Renk Dönüşümleri (PDF) (15 dk) |
15:00 | HİPPARCOS KATALOĞUNDAKİ ALGOL YILDIZLARININ KİNEMATİĞİ (PDF) (15 dk) |
15:15 | Aktif Kromosferli Çift Yıldızların Kinematik Yaş ve Dinamik Davranışları (PDF) (15 dk) |
15:30 | CP Cyg ve HD 202240 Yıldızlarının Kimyasal Bolluk Analizi (PDF) (15 dk) |
15:45 | Oturum Arası (30 dk) |
3. Gün - Çarşamba - 4 Şubat 2015▲ | |
Oturum 34 | Yıldızlar ve Tayf Analizi - 4 Oturum Başkanı - Doç.Dr. Volkan Bakış (12 bildiri - Oturum Süresi: 01:40) |
16:15 | Seçilen Bazı Algol Türü Çift Sistemlerde Toplanma Yapılarının Modellenmesi (PDF) (15 dk) |
16:30 | Uzun Dönemli Değişen Yıldız Gözlemleri ve Sonuçları (PDF) (15 dk) |
16:45 | ROTSE-IIId Veri Arşivinde Kısa Dönemli Değişen Yıldızlar (PDF) (15 dk) |
17:00 | Genç Ayrık Çift Yıldız HD 350731’in Doğası (PDF) (15 dk) |
17:15 | CEPHEİD TÜRÜ İKİ SİSTEM: EK PUP ve AE TAU (PDF) (5 dk) |
17:20 | AB Dor’un Çoklu Dalgaboyu Gözlemleri (PDF) (5 dk) |
17:25 | Yakın Çift Yıldız Sistemi: HH Car (PDF) (5 dk) |
17:30 | Algol türü çift yıldız sistemlerinde üçüncü cisimler (5 dk) |
17:35 | VV UMa sistemimdeki dönem değişimi (PDF) (5 dk) |
17:40 | QQ Boötes: İlk Fotometrik Araştırma (PDF) (5 dk) |
17:45 | SR VE MİRA YILDIZLARINDA RENK BAĞINTILARI (PDF) (5 dk) |
17:50 | Uzaklık Belirteci Mira Değişenleriyle Yeni Bir Ölçüm Cetveli (5 dk) |
4. Gün - Perşembe - 5 Şubat 2015▲ | |
Oturum 41 | Galaktik Astronomi, Yıldız Kümeleri, Oymaklar - 1 Oturum Başkanı - Prof.Dr. Tansel Ak (4 bildiri - Oturum Süresi: 01:15) |
09:30 | Galaktik Yapı Çalışmalarının Dünü, Bugünü ve Yarını (PDF) (30 dk) |
10:00 | Güneş Civarındaki F-G Tayf Türü Anakol Yıldızlarından Radyal Metal Bolluğu Gradyenti (PDF) (15 dk) |
10:15 | Galaksimizdeki 20 Açık Yıldız Kümesinin CCD UBVRI Fotometrisi (PDF) (15 dk) |
10:30 | NGC 6811 AÇIK KÜMESİNİN FOTOMETRİK ÇALIŞMASI (PDF) (15 dk) |
10:45 | Kısa Ara (15 dk) |
4. Gün - Perşembe - 5 Şubat 2015▲ | |
Oturum 42 | Galaktik Astronomi, Yıldız Kümeleri, Oymaklar - 2 Oturum Başkanı - Prof.Dr. Selçuk Bilir (6 bildiri - Oturum Süresi: 01:25) |
11:00 | Galaktik OB Oymaklarının Evrimi ve Kinematiği (PDF) (30 dk) |
11:30 | Be55, Ki02 ve NGC457 Açık Yıldız Kümelerine Ait Temel ve Yapısal Parametrelerin Belirlenmesi. (PDF) (15 dk) |
11:45 | NGC 6866 Acik Kumesinin Ayrıntılı İncelenmesi (PDF) (15 dk) |
12:00 | İnce Diskin Uzunluk Ölçeğinin Belirlenmesi (PDF) (15 dk) |
12:15 | GÖKADA MERKEZİ'NDEKİ NÜKLEER GAZ DİSK VE GENÇ YILDIZ DİSKLERİNİN MODELLENMESİ (PDF) (5 dk) |
12:20 | Oort Sabitlerinin Yıldız Rengine Göre Değişimi (PDF) (5 dk) |
12:25 | Öğle Arası |
4. Gün - Perşembe - 5 Şubat 2015▲ | |
Oturum 43 | Gökadalar, Kümeler, Sıkı Nesneler - 1 Oturum Başkanı - Doç.Dr. Ünal Ertan (7 bildiri - Oturum Süresi: 01:45) |
14:00 | Gama-ışın Patlamalarının Zamansal Özellikleri ve Lorentz Faktörü (30 dk) |
14:30 | Indirect Searches of Dark Matter in Galaxy Clusters (PDF) (20 dk) |
14:50 | Bazı Nova-gibi Yüksek Faz Sistemlerin X-ışını Gözlemleri (PDF) (15 dk) |
15:05 | Kataklismik Değişenlerin Kinematiği (PDF) (15 dk) |
15:20 | Düşük-Parlaklıklı Ardalan (LLA) Gama-Işın Patlamalarının (GRBlerin) Özellikleri (PDF) (15 dk) |
15:35 | Orta Kutupsallarda Faz Çözünürlüklü X-Işın Analizi: PQ Gem ve V2069 Cyg (PDF) (5 dk) |
15:40 | IŞINIMSAL OLARAK ETKİN OLMAYAN TOPLANMA AKIŞLARINDA GYROVİSKOZ MANYETİK DÖNME KARARSIZLIĞI (PDF) (5 dk) |
15:45 | Oturum Arası (30 dk) |
4. Gün - Perşembe - 5 Şubat 2015▲ | |
Oturum 44 | Gökadalar, Kümeler, Sıkı Nesneler - 2 Oturum Başkanı - Prof.Dr. Sacit Özdemir (5 bildiri - Oturum Süresi: 01:45) |
16:15 | Kütle Aktarımı Yapan Nötron Yıldızlarının Gözlemsel Özellikleri (PDF) (30 dk) |
16:45 | Galaksi kümeleri: Çoklu Dalgaboyu Gözlemleri ve Kozmolojik Önemi (30 dk) |
17:15 | Galaksi Morfolojisi-Yoğunluk İlişkisinin 0 < z < 1 Aralığında İncelenmesi (PDF) (15 dk) |
17:30 | X Persei’nin zamanlama analizi ve geçici QPO özelliğinin keşfi (PDF) (15 dk) |
17:45 | Dört Kütle Aktarımlı Milisaniye Atarcasının Faz Çözümlü X-Işın Tayf Ölçümü (15 dk) |
5. Gün - Cuma - 6 Şubat 2015▲ | |
Oturum 51 | Gökadalar, Kümeler, Sıkı Nesneler - 3 Oturum Başkanı - Prof.Dr. Şölen Balman (6 bildiri - Oturum Süresi: 01:35) |
09:30 | Aşırı-Parlak X-ışını Kaynaklarının Özellikleri ve Çoklu-dalgaboyu Gözlemleri (PDF) (30 dk) |
10:00 | UXK NuSTAR J095551+6940.8: yüksek kütleli bir X-ışını çiftinde süper manyetik alanlı bir nötron yıldızı (PDF) (15 dk) |
10:15 | Magnetar Patlamalarının Bayes Yöntemi ile İncelenmesi (PDF) (15 dk) |
10:30 | Kuazarların değişen rüzgar yapısı (PDF) (15 dk) |
10:45 | NGC 5474 galaksisinde bulunan bir AXK kaynağının optik karşılığı ve çevresinin araştırılması (PDF) (15 dk) |
11:00 | Bazı Zengin Galaksi Kümelerinin X-ışın Gözlemlerinden Yararlanarak Küme İçi Gazın Sıcaklık ve Bolluk Profillerinin İncelenmesi (PDF) (5 dk) |
11:05 | Kısa Ara (15 dk) |
5. Gün - Cuma - 6 Şubat 2015▲ | |
Oturum 52 | Gökadalar, Kümeler, Sıkı Nesneler - 4 Oturum Başkanı - Prof.Dr. K. Yavuz Ekşi (5 bildiri - Oturum Süresi: 01:30) |
11:20 | Termonükleer X-ışın Patlamaları ve Nötron Yıldızlarının Kütle - Yarıçap Ölçümleri (PDF) (30 dk) |
11:50 | Genç nötron yıldızlarının yayılma diskleriyle uzun süreli evrimleri (PDF) (15 dk) |
12:05 | Aktif gökada çekirdeklerindeki yüksek kütleli ve eğrilikli maser disklerin evrimi için simülasyonlar (15 dk) |
12:20 | HD37424: SNR S147'deki OB türü Kaçan Yıldızın Keşfi (PDF) (15 dk) |
12:35 | Protosolar Disk CO-CH4 Equilibrium Chemistry (PDF) (15 dk) |
12:50 | Öğle Arası |
5. Gün - Cuma - 6 Şubat 2015▲ | |
Oturum 53 | Genel Astronomi, Güneş Sistemi, Tarih Oturum Başkanı - Doç.Dr. Çağdaş S. İnam (6 bildiri - Oturum Süresi: 00:55) |
14:00 | Türkiye'deki Astronomi Çalışmalarına Genel Bakış ve Kurumların Bilimsel Performans Değerlendirmesinde Yeni Bir Yaklaşım (PDF) (20 dk) |
14:20 | Güneş’in Kromosfer Tabakasında Gözlenen Salınımlar (PDF) (15 dk) |
14:35 | Toplam Güneş Işıması - Yerel Sıcaklık İlişkisi: İstanbul Örneği (PDF) (5 dk) |
14:40 | Asteroit Ailelerinin Fiziksel Özelliklerinin Belirlenmesi (PDF) (5 dk) |
14:45 | Temel ve Popüler Astronomi - Astrofiziği Türkiye’de Sevdirmenin ve Yaymanın Bazı Örnek Yolları (PDF) (5 dk) |
14:50 | Müneccim Peterz’in 28 Temmuz 1851 Tarihli Güneş Tutulması İçin Hazırladığı Osmanlıca Harita (PDF) (5 dk) |
14:55 | Kongre Değerlendirmesi ve Kapanış (60 dk) |
P01 - STARS - Yıldızlar ve Ötegezegenler ▲ | |
P01-001 | Cepheidlerde Dönem Değişimi (SW Tau) |
P01-002 | Element Bolluğu ve Gezegen Oluşum İlişkisi |
P01-003 | Galaktik Düzlemdeki Yakın Yıldızların Yerel Kütle Yoğunluk Profillerinin İncelenmesi |
P01-004 | Yakın Yıldızların Hareketleri ve Epicycle Theorisi |
P01-005 | Bazı Çok Dönemli Zonklayan Yıldızlar için Akor Kalıpları |
P01-006 | Güneş'in etkinliği ve radyo salması |
P02 - SPEC - Yıldız Tayfı ▲ | |
P02-001 | ÇOMÜ GÖZLEMEVİ'NİN GÜNEY YARIM KÜRE ÇİFT YILDIZLARI PROJESİ |
P03 - BIN - İkili Yıldızlar ▲ | |
P03-001 | Dönem Analizi : RY Per ve FR Ori |
P03-002 | Cüce Nova UV Per’in Patlama ve Sessizlik Dönemlerindeki Fotometrik Gözlemleri |
P03-003 | Düşük Kütle Oranlı Değen Çift Yıldız Dizgesi V728 Herculis |
P04 - SOLAR - Güneş Sistemi Astronomisi ▲ | |
P04-001 | Fotosferik parlak noktalar ile kromosferik salınımlar arasındaki ilişki |
P04-002 | Güneş Sistemi'ndeki Küçük Cisimlerin Manyetik Alanları |
P04-003 | Fark Fotometrisi Yoluyla Bir Asteroidin Dönme Dönemini Belirleme |
P04-004 | Güneş etkinliği- İklim İlişkisi |
P05 - COMP - Sıkı Nesneler ▲ | |
P05-001 | NGC 4258 Galaksisindeki AXK X-6 Kaynağının X-ışın ve Optik Bölgede İncelenmesi |
P05-002 | Çekimsel Küreselleşmenin Galaksi Evrimine Etkisi |
P05-003 | Swift/BAT Tarafından Gözlenen Gama Işın Patlamalarının Zamansal Özelliklerinin İncelenmesi |
P05-004 | XTE J1946+274 Be/X-ışın Sisteminin Durgun Fazdaki Optik ve X-ışın Gözlemleri |
P05-005 | Magnetarlarin Gurultu Gucu Hesaplamalari |
P05-006 | Sarmal galaksi M101'de Gama-ışın Patlama Kalıntılarının araştırılması |
P05-007 | Milisaniye Pulsarlarının X-ışın Özellikleri |
P06 - GAL - Samanyolu, Galaksiler, Kozmoloji ▲ | |
P06-001 | AGÇ Adayı Gama Işını Kaynaklarının Işık Eğirilerinin Ayrık Korelasyon Fonksiyonu ile Analizi |
P06-002 | Gama Işın Patlamalarında Curvature Etkisinin Araştırılması |
P06-003 | NGC253 ve M101 Galaksilerindeki X Işın Kaynaklarının İncelenmesi |
P06-004 | Spectral Energy Distributions of Hubble Ultra Deep Field Galaxies Across Cosmic Time |
P06-005 | Discovery of GeV Gamma-ray Emission from the Galactic Supernova Remnant Kes 41 |
P06-006 | Galaksi kümelerindeki metal bolluğunda ölçülebilir Süpernova etkileri |
P06-007 | C (Composite) tipli G326.3-1.8 Süpernova Kalıntısının Tayfsal Özellikleri |
P06-008 | Feibelman 1.01 ve NGC 436 Açık Yıldız Kümelerinin Temel ve Yapısal Parametreleri |
P06-009 | Young Stellar Objects in Massive Star Forming Region: W49 |
P06-010 | Karanlık maddenin aydınlık yüzü |
P06-011 | G357.7-0.1 Süpernova Kalıntısında Yeniden Birleşen Plazmanın Araştırılması |
P06-012 | İzole Eliptik Galaksiler Normal Eliptik Galaksilerden Ne Kadar Farklı? |
P07 - IR - Kırmızıöte Astronomi ▲ | |
P07-001 | Radyosonda Rasatları Yardımıyla Erzurum için Yağışa Geçebilir Su Buharı Miktarının Hesaplanması |
P08 - RAD - Radyo Astronomisi ▲ | |
P08-001 | UZAYBİMER RADYO TELESKOP KONTROL SİSTEMİ |
P08-002 | Amatör Meteoroloji Radyo Gözlem İstasyonu Kurulumu |
P08-003 | Radyo Astronomide Radyo Frekans Girişim (RFI) Etkileri |
P09 - INST - Gözlemevleri, Teleskoplar, Aletler, Yazılım ▲ | |
P09-001 | İstek Belde Okulları Gözlemevi |
P09-002 | Foto-DAG: Fotoğraflarla Doğu Anadolu Gözlemevi |
P09-003 | Uzun Dönemli Yıldızlar |
P09-004 | DAG: DIMM ve ATA50 Teleskopları Çatı - Kubbe Otomasyonu |
P09-005 | Sloan Digital Sky Survey Gözlemleri |
P09-006 | Bilimsel Yayınlar İçin Elektronik Ortamda Verim Değerlendirme Sahası (Portalı) |
P09-007 | TÜRKİYE METEOR TAKİP SİSTEMLERİ DONANIM, YAZILIM VE ÖZELLİKLERİ |
P09-008 | Atatürk Üniversitesi Kampüsünün Gökyüzü Kalite Ölçümü |
P09-009 | DAG Türbülans Jeneratörü |
P09-010 | EUMETSAT Verilerinin İşletim Sistemi Bağımsız Yorumlanması ve Görüntülenmesi |
P09-011 | DAG Altyapı ve Üstyapı Çalışmaları |
P09-012 | DAG:ATMOSFERIK ve ASTRONOMİK GÖZLEM SİSTEMLERİ |
P10 - META - Tarih, Eğitim, İdari v.b. ▲ | |
P10-001 | Bilimsel Devrim Sürecine Yön Veren İcatlar: Teleskop |
P10-002 | Ortaokul ve Lise Astronomi Dersi İçeriğinin Uygulanışındaki Yanlışlıklar, Eksik Noktalar ve Bunların Giderilmesi İçin Yöntemler |
Poster Yerleşim Düzeni
Önemli Notlar:
- Bütünlüğü ve düzeni bozmamak için pano yerleri ve poster konumları değiştirilemez.
- Poster alanında çift taraflı bant, makas, maket bıçağı bulundurulacaktır.
- Poster taşımayacak katılımcılar posterlerini Çarşı denen alışveriş merkezindeki Techo Art'tan yardım alabilirler. A1 Yatay basım süresi yaklaşık 10-15 dk'dır.